メイントレイへの出力
後処理の種類 | 処理方法 |
---|---|
仕分けソート | 原稿と同じページ揃えのコピーを設定部数分、1部ごとに15 mm ± 3 mmオフセット出力します。オフセット出力する部数を1部ごと ~ 9,999部ごとの範囲で指定できます。 |
ソート | 原稿と同じページ揃えのコピーを出力します。オフセット出力はしません。 |
仕分けグループ | 原稿1枚につき設定部数分のコピーをして、原稿ごとにオフセット出力します。オフセット出力する部数を1原稿ごと ~ 9,999原稿ごとの範囲で指定できます。 |
グループ | 原稿1枚につき設定部数分のコピーをします。オフセット出力はしません。 |
ステープル(+ソート) | 原稿と同じページ揃えのコピーを、自動で平とじステープルして出力します。ステープルを選択すると、自動でソートを選択します。 |
ステープル(+仕分けソート) | 原稿と同じページ揃えのコピーを、自動で平とじステープルしてオフセット出力します。 |
ステープル(+グループ) | 原稿1枚につき設定部数分のコピーをして、原稿ごとにステープルして出力します。 |
ステープル(+仕分けグループ) | 原稿1枚につき設定部数分のコピーをして、原稿ごとにステープルしてオフセット出力します。 |
ステープル出力以外の上記出力に対して、排紙面(フェイスダウン/フェイスアップ)、排紙順(順方向/逆方向)を選択できます。
原稿 | 出力 | ||||
例 4枚の原稿を3部出力 | 仕分けソート | ソート | 仕分けグループ | グループ | |
コーナーステープル | 2点ステープル | ||||
左コーナー | 右コーナー | 左 | 上 | 右 | |
サブトレイへの出力
後処理の種類 | 処理方法 |
---|---|
ソート | 原稿と同じページ揃えのコピーを出力します。オフセット出力はしません。 |
グループ | 原稿1枚に設定部数分のコピーをして、原稿ごとに出力します。オフセット出力はしません。 |
上記の出力に対して、排紙面(フェイスダウン/フェイスアップ)、排紙順(順方向/逆方向)が選択できます。
原稿 | 出力 | |||||
例 コピー部数を3部に設定 | ソート | グループ | ||||
フェイスアップ | フェイスアップ | フェイスダウン | フェイスアップ | フェイスアップ | フェイスダウン | |
ここでは、下記の出力方法を説明します。
メイントレイへのソート、グループ、仕分けソート、仕分けグループからメイントレイに用紙を仕分ける
サブトレイへのソート、グループからサブトレイに用紙を仕分ける
メイントレイへのステープルからステープルする