くるみ製本機 PB-503外部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 糊ホッパーカバー | 糊ペレットを補給するとき、開きます。 |
2 | ファン排出口 | くるみ製本機 PB-503の排気を排出します。 |
3 | サブトレイ | くるみ製本機 PB-503で用紙を処理しないで排紙します。 |
4 | くるみ製本機前扉 | 紙づまりや断裁くずを処理するとき、開きます。くるみ製本機前扉を開くと、奥に糊タンクユニットが取付けられています。 |
5 | 表紙トレイ | 製本の表紙を収納します。 |
6 | 製本トレイ窓 | 製本トレイに積載した用紙を確認します。 製本トレイの右側に積載しているときは、送出しボタンを押して、用紙を台車に送出します。 |
7 | 製本トレイ前扉 | 製本した用紙を取出すとき、開きます。 |
8 | 送出しボタン | 製本した用紙を台車に送出すとき、押します。 |
9 | 紙づまり表示 | くるみ製本機 PB-503の後処理機が搬送した用紙が、紙づまりを起こしたときに点灯します。 |
製本トレイ前扉内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
10 | 製本崩れ防止板 | 積載した製本用紙に沿わせることで、台車を移動するときの用紙崩れを防止します。 |
11 | 台車 | くるみ製本機 PB-503から、製本した用紙を搬出します。 |
12 | 製本ストッパー | 任意のストッパー位置決め穴に差込むことで、台車を移動するときの用紙崩れを防止します。 |
13 | 製本崩れ防止板レバー | 製本崩れ防止板を用紙に沿わせるとき、動かします。 |
搬送部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
14 | 搬送カバー | 紙づまり表示が点灯したとき、開いて処理します。 |
15 | ツマミ[PB14] | 反時計方向に回して、つまった紙を送出します。 |
くるみ製本機前扉内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
16 | クランプユニット本身解除ツマミ | クランプユニットに固定された本身用紙を取出すとき、時計方向に回します。 |
17 | ツマミ[PB2] | 紙づまりのとき回して、本身用紙をクランプユニットに送ります。 |
18 | レバー[PB7] | クランプユニットにつまった本身用紙を取出すとき、下に押して引出します。 |
19 | ツマミ[PB6] | 紙づまりのとき回して、つまった用紙をサブトレイに送出します。 |
20 | レバー[PB3] | 紙づまりのとき、下に開いて本身用紙を取除きます。 |
21 | レバー[PB1] | 紙づまりのとき、上に開いて本身用紙を取除きます。 |
22 | レバー[PB12] | 紙づまりのとき、上に開いて本身用紙を取除きます。 |
23 | レバー[PB4] | 紙づまりのとき、左に開いて表紙を取除きます。 |
24 | レバー[PB5] | 紙づまりのとき、断裁くず箱を取出してから、左に開いて表紙を取除きます。 |
25 | ツマミ[PB13] | 紙づまりのとき、時計方向に回して表紙を送出します。 |
26 | 断裁くず箱 | 断裁くずを捨てるとき、引出して処理します。 |
27 | ツマミ[PB11] | 紙づまりのとき、上に回すと製本成形ユニットが降下します。 |
28 | 紙づまり位置表示パネル | 紙づまりの位置を、LEDの点灯で表示します。 |
29 | ツマミ[PB8] | 紙づまりのとき、時計方向に回して、製本成形ユニットから表紙を取除きます。 |
30 | 製本成形ユニット解除ツマミ | 紙づまりのとき、上にあがったままの製本成形ユニットから表紙を取除くため、下に回します。 |
31 | ツマミ[PB9] | 紙づまりのとき、時計方向に回して表紙固定板を解除します。 |
32 | ツマミ[PB10] | 紙づまりのとき、反時計方向に回して表紙固定板を解除します。 |
表紙トレイ内部
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
33 | エアー吹出し口 | 表紙の重送を防ぐためのエアーを吹出します。 |
34 | 給紙ローラー | 用紙を1枚ずつ、くるみ製本機 PB-503に送込みます。 |
35 | 解除ツマミ | ガイド板を動かすとき、奥側に押してロックを解除します。 |
36 | 後端ストッパー | セットした用紙の後端側に沿わせます。 |
37 | ガイド板 | セットした用紙の両側面に沿わせます。 |