形式 | スキャナー、ADF付き3段給紙トレイ(重連接続時は1連目として取付ける) | |
用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、郵政はがき たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、9 11 よこつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、8 13 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm ~ 487.7 mm インデックス紙*:A4T よこつうし、8.5 11T よこつうし *:インデックス紙をセットする場合は、サイド補助ガイドを装着します。 B系列用紙は、初期設定でJIS規格サイズに設定されています。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。 検知できる定形サイズを変更できます。また、設定メニュー画面でKサイズの使用を選択して、Kサイズを検知できます。 用紙幅が139.7 mm 未満のときは、小サイズガイドを使用します。 | |
用紙種類 | 普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙GL、塗工紙ML、塗工紙GO、塗工紙MO、郵政はがき、インデックス紙 | |
用紙坪量 | 52 g/m2~400 g/m2 塗工紙は4種類とも81 g/m2~400 g/m2 ※351 g/m2~400 g/m2は紙種限定。下段トレイだけにセットできます。 | |
給紙段数/給紙容量 | トレイ1(上段)、トレイ2(中段):各1,390枚(80 g/m2) トレイ3(下段):1,850枚(80 g/m2) | |
大きさ | 996 mm(幅) 772 mm(奥行) 1,232 mm(高さ) | |
スキャナー | 形式 | フルカラースキャナー |
最大原稿読取りサイズ | 定形:最大A3(11 17) 非定形:最大タテ297 mm ヨコ431.8 mm(原稿ガラスのみ) | |
読取り解像度 | 主走査:600 dpi 副走査:600 dpi | |
原稿読取り速度 | 80面/分以上(A4 よこつうし、8.5 11 よこつうし)(モノクロ) 75面/分以上(A4 よこつうし、8.5 11 よこつうし)(カラー) | |
原稿種類 | シート、ブック、立体物 | |
原稿重量 | 最大2.0 kg | |
複写倍率 |
等倍/1:1(100%) 拡大/1:1.154(115.4%)、1:1.224(122.4%)、1:1.414(141.4%)、1:2.000(200.0%) 縮小/1:0.866(86.6%)、1:0.816(81.6%)、1:0.707(70.7%)、1:0.500(50.0%)
3種類設定可能
25.0% ~ 400.0%(0.1% 刻みで設定可能) | |
質量 | 約250 kg | |
電源 | DC 12/5/-12 V(本体から供給)、AC 180~264 V、50 Hz/60 Hz 共通(本体から供給、機内ヒーター用) DC 24 V(PFU内部電源) AC 100 V、50/60 Hz(電源コードから供給) | |
最大消費電力 | DC(本体供給):70 W以下 AC(PFU):580 W以下(防湿ヒーターHT-506オプションを含まない) |
両面同時原稿送り装置(ADF)の仕様については、両面同時原稿送り装置(ADF)(ペーパーフィーダーユニットPF-711に標準装備)をごらんください。