•最大中とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 | 塗工紙/カラー紙 | 縦目用紙 | ||||
カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2) | カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2) | カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2) | |
52 g/m2 ~ 80 g/m2 | 50枚 | 49枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 30枚 | 29枚 + 1枚 | 15枚 | 14枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 |
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 20枚 | 19枚 + 1枚 | 10枚 | 9枚 + 1枚 | 10枚 | 9枚 + 1枚 |
136 g/m2 ~ 176 g/m2 | 15枚 | 14枚 + 1枚 | 5枚 | 4枚 + 1枚 | 5枚 | 4枚 + 1枚 |
177 g/m2 ~ 216 g/m2 | 10枚 | ー | ー | ー | ー | ー |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 5枚 | ー | ー | ー | ー | ー |
•中とじ折り高さ基準
とじ枚数 | 用紙サイズ | |||
---|---|---|---|---|
A3 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし(401 mm以上) | B4 たてつうし、8.5 14 たてつうし(301 mm~400 mm) | A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし(261 mm~300 mm) | B5 たてつうし(260 mm以下) | |
2枚 ~ 5枚 | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 規定なし |
6枚 ~ 15枚 | 45 mm | 50 mm | 規定なし | 規定なし |
16枚 ~ 30枚 | 50 mm | 55 mm | 規定なし | 規定なし |
31枚 ~ 50枚 | 60 mm | 65 mm | 規定なし | 規定なし |
•最大断裁枚数
カバー紙なし | カバー紙あり |
---|---|
50枚(80 g/m2) 2 | (49枚(80 g/m2) + 1枚(200 g/m2)) 2 |
•最大重ね枚数
重ね中折り | 52 g/m2 ~ 81 g/m2 | 5枚 |
82 g/m2 ~ 130 g/m2 | 3枚 | |
131 g/m2 ~ 244 g/m2 | 2枚 | |
重ね三つ折り | 52 g/m2 ~ 81 g/m2 | 5枚 |
82 g/m2 ~ 91 g/m2 | 3枚 |