用紙を搬送/処理/排出する装置 | 坪量 | |
---|---|---|
ADU | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 | |
中継搬送ユニット RU-511 | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 反転排紙時は52 g/m2 ~ 300 g/m2 | |
品質最適化ユニット IQ-501 | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 | |
折り機 FD-503 | 折りトレイ | 内三つ折り、外三つ折り:52 g/m2 ~ 130 g/m2(50 g/m2 ~ 130 g/m2)*1 ダブルパラレル折り、観音折り:52 g/m2 ~ 91 g/m2(50 g/m2 ~ 91 g/m2)*1 |
メイントレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 パンチ:52 g/m2 ~ 216 g/m2(50 g/m2 ~ 216 g/m2)*1 パンチ(2枚重ね):52 g/m2 ~ 91 g/m2(50 g/m2~91 g/m2)*1 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り:52 g/m2 ~ 130 g/m2(50 g/m2 ~ 130 g/m2)*1 ダブルパラレル折り、観音折り:52 g/m2 ~ 91 g/m2(50 g/m2 ~ 91 g/m2)*1 | |
大容量スタッカー LS-506 | サブトレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 *2 |
スタッカートレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 *2 | |
中綴じ機 SD-506 | サブトレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 *2 |
折り/とじトレイ | 中とじ、断裁 : 52 g/m2 ~ 244 g/m2 重ね中折り5枚:52 g/m2 ~ 81 g/m2 重ね中折り3枚:82 g/m2 ~ 130 g/m2 重ね中折り2枚:131 g/m2 ~ 244 g/m2 | |
三つ折りトレイ | 重ね三つ折り5枚:52 g/m2 ~ 81 g/m2 重ね三つ折り3枚:82 g/m2 ~ 91 g/m2 | |
中綴じ機 SD-513 | サブトレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 *2 |
束排出トレイ | 中とじ : 52 g/m2~300 g/m2 中とじ+小口断裁:52 g/m2~300 g/m2 重ね中折り5枚:52 g/m2~81 g/m2 重ね中折り3枚:82 g/m2~130 g/m2 重ね中折り2枚:131 g/m2~300 g/m2 | |
三つ折りトレイ | 重ね三つ折り5枚:52 g/m2~81 g/m2 重ね三つ折り3枚:82 g/m2~91 g/m2 クリースと併用時の三つ折り(重ね折り解除時):106 g/m2~216 g/m2 | |
折り機 FD-504 | 中綴じ機 SD-513束排出トレイ | 中とじ+角背形成:52 g/m2~216 g/m2 中とじ+角背形成+小口断裁:52 g/m2~216 g/m2 |
クリーサーユニット CR-101 | 中綴じ機 SD-513/くるみ製本機 PB-503/フィニッシャー FS-532サブトレイ | 80 g/m2~350 g/m2(クリース) 52 g/m2~400 g/m2(ストレート搬送/サブトレイ排紙)*2 |
中綴じ機 SD-513束排出トレイ | 80 g/m2~300 g/m2 | |
中綴じ機 SD-513三つ折りトレイ | 106 g/m2~216 g/m2 | |
くるみ製本機 PB-503製本トレイ | 82 g/m2~216 g/m2 | |
フィニッシャー FS-532メイントレイ | 80 g/m2~350 g/m2(クリース) 52 g/m2~400 g/m2(クリースなし)*2 | |
トリマーユニット TU-503 | 中綴じ機 SD-513/くるみ製本機 PB-503/フィニッシャー FS-532サブトレイ | 52 g/m2~350 g/m2 |
中綴じ機 SD-513束排出トレイ | 全ページ両端断裁:52 g/m2~300 g/m2 表紙だけ両端断裁:52 g/m2~300 g/m2 表紙だけ両端断裁+小口断裁:50 g/m2~300 g/m2 | |
中綴じ機 SD-513三つ折りトレイ | 80 g/m2~216 g/m2 | |
くるみ製本機 PB-503製本トレイ | 表紙だけ両端断裁:82 g/m2~216 g/m2 | |
フィニッシャー FS-532メイントレイ | 全ページ両端断裁:52 g/m2~300 g/m2 表紙だけ両端断裁:52 g/m2~300 g/m2 | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 *2 |
製本トレイ | 本身:62 g/m2 ~ 105 g/m2 表紙:81 g/m2 ~ 216 g/m2 | |
搬送部 | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 *2 | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2(50 g/m2 ~ 300 g/m2)*3 |
メイントレイ | 52 g/m2 ~ 400 g/m2(50 g/m2 ~ 300 g/m2)*3 平とじステープル:52 g/m2 ~ 300 g/m2(50 g/m2 ~ 300 g/m2)*3 | |
排紙トレイ OT-510 | 52 g/m2 ~ 400 g/m2 |
折り機 FD-503に後処理オプションが接続されているときは、内三つ折り、外三つ折り、ダブルパラレル折り、観音折りは、折り機 FD-503の折りトレイに出力されます。これらのトレイ以外には出力されません。
*1:折り機 FD-503のポストインサーター使用時
*2:351 g/m2 ~ 400 g/m2は紙種限定
*3:フィニッシャー FS-532に装着したポストインサーター使用時