用紙を搬送/処理/排出する装置 | 搬送/処理/排出できる枚数 | |
---|---|---|
ADU | 制限なし | |
品質最適化ユニット IQ-501 | 各接続機種に準拠 | |
中継搬送ユニット RU-511 | 100枚/分:A4 よこつうし、8.5 11 よこつうし 78枚/分:8.5 11 たてつうし | |
折り機 FD-503 | メイントレイ | 2,500枚:A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、16K たてつうし/ よこつうし 1,500枚:A3 たてつうし、B4 たてつうし、8 13 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし/よこつうし、13 19 たてつうし、8K たてつうし 500枚:A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし |
折りトレイ | 30部以上(全折り種類について、80 g/m2以下) | |
大容量スタッカー LS-506 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2) Z折り:20枚(80 g/m2) 中折り:40枚(80 g/m2) |
スタッカートレイ | 5,000枚(80 g/m2):A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし 2,000枚(80 g/m2):B5 よこつうし、A5 よこつうし | |
中綴じ機 SD-506 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2) Z折り:20枚(80 g/m2) 重ね中折り:40枚(80 g/m2) |
折り/とじトレイ | 2枚 ~ 10枚とじ:50部以上 11枚 ~ 20枚とじ:30部以上 21枚 ~ 40枚とじ:20部以上 41枚 ~ 50枚とじ:15部以上(満タン検知機能あり) | |
折り/とじトレイ | 収容部数:30部(満タン検知機能あり) | |
三つ折りトレイ | 収容部数:20部(満タン検知機能あり) | |
中綴じ機 SD-513 | サブトレイ | 積載高さ(センサーで満タン検知):30 mm、200枚(80 g/m2)程度 Z折り:20枚(80 g/m2) 重ね中折り:20枚(80 g/m2) |
束排出トレイ (中とじ) | <中とじ> 2~10 枚とじ:30 部以上 11~25 枚とじ:18 部以上 26~50 枚とじ:10 部以上(満タン検知機能あり)
<中とじ+角背形成> 5~10 枚とじ:30 部以上 11~25 枚とじ:20 部以上 26~50 枚とじ:10 部以上(満タン検知機能あり)
上質紙の種類ごとの枚数については、サービス実施店にお問い合わせください。 冊子1部の最大中とじ枚数、塗工紙、カラー紙についての枚数規定、幅182 mm未満の用紙についての枚数規定は、中綴じ機 SD-513の処理枚数をごらんください。 | |
束排出トレイ (重ね中折り) | 30部(満タン検知機能あり) 重ね中折りの重ね枚数 5枚(50 g/m2 ~ 81 g/m2) 3枚(82 g/m2 ~ 130 g/m2) 2枚(131 g/m2 ~ 300 g/m2) | |
三つ折りトレイ (重ね三つ折り) | 1枚折り:40部 2枚折り:20部 3枚折り:13部 4枚折り:10部 5枚折り:8部 (満タン検知機能あり) 重ね三つ折りの重ね枚数 5枚(50 g/m2 ~ 81 g/m2) 3枚(82 g/m2 ~ 91 g/m2) 重ね三つ折りとクリースを併用したときの重ね枚数 1枚(80 g/m2 ~ 216 g/m2) | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2)(満タン検知機能あり) |
製本トレイ | 最大厚冊子(約30 mm) 11冊 2列*1(80 g/m2:約6,600枚相当) *1:1列目を満タン検知すると自動的に移動して、2列目に積載を継続します。 | |
搬送部 | 制限なし | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ (ソート/グループ) | 積載高さ(センサーで満タン検知):43 mm、300枚(80 g/m2)程度 Z折り:20枚(80 g/m2) 中折り:40枚(80 g/m2) |
メイントレイ(ソート/グループ)(仕分けソート/仕分けグループ) | 紙の坪量とサイズによって、収容枚数が異なります。 詳しくは、フィニッシャー FS-532の処理枚数をごらんください。 ・中綴じ機 SD-510装着時/未装着時とも Z折り:20枚(130 g/m2) 中折り:50枚(130 g/m2) | |
メイントレイ(ステープル) | 中綴じ機 SD-510装着時/未装着時とも 2枚綴じ:180部 5枚綴じ:130部 10枚綴じ:150部 25枚綴じ:120部 50枚綴じ:60部 100枚綴じ:30部 冊子1部の最大平とじ枚数について詳しくは、フィニッシャー FS-532の処理枚数をごらんください。 | |
中綴じ機 SD-510折りトレイ | ・重ね中折り 1枚 ~ 5枚折り:35部(本身92 g/m2以上、92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は20部) ・中とじ 2枚 ~ 5枚とじ:35部(本身92 g/m2以上、92g/ m2の表紙、PIモード挿入モード時は20部) 6枚 ~ 10枚とじ:23部(92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は15部) 11枚 ~ 25枚とじ:15部(92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は10部) ・重ね三つ折り 1枚折り:50部 2枚折り:40部 3枚折り:30部 紙の坪量とサイズに対する処理枚数について詳しくは、中綴じ機 SD-510の処理枚数をごらんください。 | |
排紙トレイ OT-510 | ・ソート/グループ(72 g/m2 ~ 81 g/m2) 大サイズ:2,000枚 小サイズ:4,200枚 特小サイズ:750枚 ・仕分けソート/仕分けグループ(72 g/m2 ~ 81 g/m2) 大サイズ:1,500枚 小サイズ:1,500枚 特小サイズ:750枚
大サイズ:A3たてつうし、B4たてつうし*、8 13 たてつうし、12 18たてつうし、11 17たてつうし、8.5 14たてつうし、SRA3たてつうし、SRA4たてつうし/よこつうし、13 19たてつうし、8Kたてつうし 小サイズ:A4たてつうし/よこつうし、B5たてつうし/よこつうし*、8.5 11たてつうし/よこつうし、9 11よこつうし、16Kたてつうし/よこつうし 特小サイズ:A5たてつうし/よこつうし、B6たてつうし*、5.5 8.5たてつうし/よこつうし *:B系列用紙は、初期設定でJIS規格サイズに設定されています。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。 |