用紙を搬送/処理/排出する装置 | 搬送/処理/排出できるサイズ | |
---|---|---|
本体 | 片面ストレート排紙/両面 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし 、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし 、A6 たてつうし、郵政はがき たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、9 11 よこつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし、8 13 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ: •片面ストレート排紙 タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 1,300 mm •両面 タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 762 mm インデックス紙:A4T よこつうし、8.5 11T よこつうし |
片面反転排紙 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし 、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、9 11 よこつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし、8 13 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ139.7 mm ~ 330.2 mm、ヨコ182 mm ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T よこつうし、8.5 11T よこつうし | |
中継搬送ユニット RU-518 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 1,300 mm(487.7 mm以上はストレート搬送時だけ) 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
中継搬送ユニット RU-702 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 1,300 mm(487.7 mm以上はストレート搬送時だけ) 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
中継搬送ユニット RU-510 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、SRA4 たてつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、郵政はがき たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、9 11 よこつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、8 13 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ: タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 1,300 mm | |
インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 | タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 1,300 mm(各接続機種に準拠) | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、郵政はがき たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、郵政はがき たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) ストレートだけ:13 19 たてつうし、5.5 8.5 たてつうし、B6 たてつうし | |
メイントレイ(ステープル) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、9 11 よこつうし、13 19 よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし 不定形サイズ:タテ203 mm ~ 330.2 mm*4、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
パンチキット PK-522装着時 | •2穴 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、8 13 たてつうし、SRA4 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし | |
中綴じ機 SD-510装着時 | •中とじ 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 330.2 mm、ヨコ240 mm ~ 487.7 mm •重ね中折り 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 330.2 mm、ヨコ240 mm ~ 487.7 mm •重ね三つ折り A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし、16K たてつうし | |
折り機 FD-503 | 折りトレイ/折り出力 | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 305 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm |
メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 331 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
パンチ出力(2穴) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、8 13 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし、定形インデックス紙 | |
パンチ出力(3穴) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 よこつうし、B5 よこつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 11 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし、定形インデックス紙 | |
大容量スタッカー LS-506 | スタッカートレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(1タブ ~ 15タブ*) (ただし、インデックス紙が入ったときはシフトはできません) *4タブと10タブの使用はできません。 |
サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし/よこつうし、 A6 たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
中綴じ機 SD-506 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、 A6 たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
中とじ/断裁 | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、 SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ182mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm | |
重ね折り | 重ね中折り:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm 三つ折り:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし | |
中綴じ機 SD-513 | サブトレイ | 定形サイズ: A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし/よこつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 331 mm、ヨコ148 mm ~ 487.7 mm ワイド紙 インデックス紙(排紙時タブ先端側のみ) |
束排出トレイ(中とじ/ 重ね中折り+小口断裁) | 定形サイズ: A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、 SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 488 mm ワイド紙 中とじ4 箇所ステープルのサイズ: •紙幅:279 mm ~ 297 mm •紙長さ:240 mm ~ 487.7 mm (小口断裁を使うときは、257 mm ~ 487.7 mm) タテ297 mm ヨコ420 mm(A3)、タテ279 mm ヨコ431.8 mm(11 17)以外は保証外です。 | |
三つ折りトレイ | 定形サイズ:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし | |
折り機 FD-504装着時 | •中とじ+角背形成 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 487.7 mm ワイド紙 | |
クリーサーユニット CR-101装着時 | •クリース 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 487.7 mm ワイド紙 •スルーパス 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 487.7 mm ワイド紙 | |
トリマーユニット TU-503装着時 | •両端断裁 ・中とじ/ 中折り/ ストレート排紙/ サブトレイ排紙 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 487.7 mm ワイド紙 ・三つ折り 定形サイズ:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし •スルーパス 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A6 たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ後端側は保証外) ワイド紙 | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A6 たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
製本トレイ |
定形サイズ:A4 よこつうし、B5 よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、8.5 11 よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、16K よこつうし 不定形サイズ:タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ210 mm ~ 221 mm
タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ279 mm ~ 472 mm 製本モードで使用するサイズの詳細は、くるみ製本機 PB-503の使用をごらんください。 | |
フィニッシャー FS-531 | メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし*1/よこつうし、8 13 たてつうし、B6 たてつうし*1、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし*1/よこつうし 、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 320 mm、ヨコ148 mm ~ 458 mm*2 インデックス紙:A4T よこつうし、8.5 11T よこつうし |
メイントレイ(ステープル) | 定形サイズ:SRA4 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 458 mm インデックス紙:A4T よこつうし、8.5 11T よこつうし | |
サブトレイ | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし*1/よこつうし、8 13 たてつうし、B6 たてつうし*1、A6 たてつうし、郵政はがき たてつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし*1/よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm*5 ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T よこつうし、8.5 11T よこつうし | |
フィニッシャー FS-612 | メイントレイ(平とじ排紙) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、9 11 よこつうし、 12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし 、8K たてつうし、16K たてつうし /よこつうし 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 458 mm インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
メイントレイ(中とじ排紙) | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし、A4 たてつうし 、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし 、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 320 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm | |
メイントレイ(中折り排紙、三つ折り排紙) | 重ね中折り排紙:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし、A4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし 、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 320 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm 三つ折り排紙:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし、16K たてつうし | |
メイントレイ(ストレート排紙、オフセット排紙) | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし*1/よこつうし、A5 たてつうし*1/よこつうし、B6 たてつうし*1、8 13 たてつうし、9 11 よこつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし*1、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 320 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 458 mm*3 インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
サブトレイ | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、9 11 よこつうし、13 19 たてつうし、 12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし 、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330 mm、ヨコ140 mm*5 ~ 487 mm インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
排紙トレイ OT-510 | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 たてつうし/よこつうし、B6 たてつうし、A6 たてつうし、郵政はがき たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし/よこつうし、13 19 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) ストレートだけ:13 19 たてつうし、5.5 8.5 たてつうし、B6 たてつうし | |
排紙トレイ OT-511 | タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm | |
長尺トレイユニット MK-740(排紙延長トレイ)(中継搬送ユニット RU-518/排紙トレイ OT-510/排紙トレイ OT-511/フィニッシャー FS-531/フィニッシャー FS-532/フィニッシャー FS-612にオプション装着) | 長尺用紙サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ487.8 mm ~ 1,300 mm 用紙幅(タテ)が279 mm未満の長尺用紙は、用紙の種類や環境条件によっては、正しく印刷できない場合があります。 | |
長尺排紙強化ユニット MK-740m(排紙延長トレイ)(排紙トレイ OT-510/フィニッシャー FS-532にオプション装着) | 長尺用紙サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ487.8 mm ~ 1,300 mm 用紙幅(タテ)が279 mm未満の長尺用紙は、用紙の種類や環境条件によっては、正しく印刷できない場合があります。 |
*1:A5 たてつうし、B6 たてつうし、5.5 8.5 たてつうしはストレート排紙にだけ出力できます。
*2:ストレート排紙は、最小タテ128 mm ヨコ139 mm
*3:ストレート排紙は、最小タテ128 mm ヨコ139 mm
*4:奥コーナー平行ステープルは、最大タテ320 mm
*5:片面反転排紙の場合は、最小ヨコ182 mm