•最大平とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||
---|---|---|---|---|
普通紙 | 上質紙 | カラー用紙 | 塗工紙 | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 50枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 30枚 | 30枚 | 16枚 | 16枚 |
上記とじ枚数の範囲内で、200 g/m2のカバー紙を2枚まで挿入できます。
•最大中とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||
---|---|---|---|---|
普通紙 | 上質紙 | カラー用紙 | 塗工紙 | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 20枚 | 20枚 | 16枚 | 16枚 |
上記とじ枚数の範囲内で、200 g/m2のカバー紙を1枚まで挿入できます。
•最大重ね枚数
重ね中折り | 62 g/m2 ~ 105 g/m2 | 5枚 |
106 g/m2 ~ 135 g/m2 | 3枚 | |
136 g/m2 ~ 256 g/m2 | 2枚 | |
重ね三つ折り | 62 g/m2 ~ 91 g/m2 | 5枚 |