用紙をセットする装置 | セットできる枚数 |
---|---|
本体トレイ | トレイ1(上段):500枚(80 g/m2) |
トレイ2(下段):1,000枚(80 g/m2) | |
ペーパーフィーダーユニット PF-707 | トレイ3(上段)、トレイ4(中段):各1,390枚(80 g/m2、積載高さ153 mm) |
トレイ5(下段):1,850枚(80 g/m2、積載高さ203.5 mm) | |
ペーパーフィーダーユニット PF-602m | 各3,000枚(80 g/m2) |
大容量給紙ユニット LU-202 | 2,500枚(80 g/m2) |
マルチ手差し給紙ユニット MB-506 | 手差し皿:250枚(80 g/m2、積載高さ27.5 mm) |
長尺トレイユニット MK-740(給紙延長トレイ)(マルチ手差し給紙ユニット MB-506にオプション装着) | 10枚(塗工紙以外) 1枚(塗工紙) |
くるみ製本機 PB-503表紙トレイ | 1,000枚(81 g/m2)/500枚(216 g/m2) |
ポストインサーター(折り機 FD-503に標準装備) | 上段トレイ/下段トレイ各500枚(80 g/m2) |
ポストインサーター PI-502(フィニッシャー FS-531/フィニッシャー FS-532/フィニッシャー FS-612にオプション装備) | 上段トレイ/下段トレイ各200枚(80 g/m2) |
用紙を搬送/処理/排出する装置 | 搬送/処理/排出できる枚数 | |
---|---|---|
ADU | 制限なし | |
中継搬送ユニット RU-509 | 71枚/分:A4 、B5 70枚/8.5 11 | |
折り機 FD-503 | メイントレイ | 2,500枚:A4 /、B5 /、8.5 11 /、9 11 、16K / 1,500枚:A3 、B4 、Foolscap、12 18 、11 17 、8.5 14 、SRA3 、 SRA4 /、13 19 、8K 500枚:A5 /、B6 、5.5 8.5 / |
折りトレイ | 30部以上(全折り種類について、80 g/m2以下) | |
大容量スタッカー LS-505 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2) Z折り:20枚(80 g/m2) 中折り:40枚(80 g/m2) |
スタッカートレイ | 5,000枚(80 g/m2):A3 、B4 、A4 /、Foolscap、SRA3 、SRA4 /、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、9 11 、8K 、16K 2,000枚(80 g/m2):B5 、A5 3,000枚(80 g/m2):用紙長さが380 mm以上の塗工紙 | |
大容量スタッカー LS-506 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2) Z折り:20枚(80 g/m2) 中折り:40枚(80 g/m2) |
スタッカートレイ | 5,000枚(80 g/m2):A3 、B4 、A4 /、Foolscap、SRA3 、SRA4 /、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、9 11 、8K 、16K 2,000枚(80 g/m2):B5 、A5 | |
中とじ機 SD-506 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2) Z折り:20枚(80 g/m2) 重ね中折り:40枚(80 g/m2) |
折り/とじトレイ | 2枚 ~ 10枚とじ:50部以上 11枚 ~ 20枚とじ:30部以上 21枚 ~ 40枚とじ:20部以上 41枚 ~ 50枚とじ:15部以上(満タン検知機能あり) | |
折り/とじトレイ | 収容部数:30部(満タン検知機能あり) | |
三つ折りトレイ | 収容部数:20部(満タン検知機能あり) | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 200枚(80 g/m2)(満タン検知機能あり) |
製本トレイ | 最大厚冊子(約30 mm) 11冊 2列*1(80 g/m2:約6,600枚相当) *1:1列目を満タン検知すると自動的に移動して、2列目に積載を継続します。 | |
搬送部 | 制限なし | |
フィニッシャー FS-531 | サブトレイ | 最大100枚(80 g/m2)(満タン検知機能あり) |
メイントレイ(通常排紙) | 3,000枚(80 g/m2) A4 /、B5 /、8.5 11 /、16K / 1,500枚(80 g/m2) SRA3 、A3 、B4 、Foolscap、12 18 、11 17 、8.5 14 、SRA4 、8K 用紙坪量区分により、積載枚数は異なります。 ・~ 80 g/m2:1,500枚 ・81 g/m2 ~ 135 g/m2:1,000枚 ・136 g/m2 ~ 209 g/m2:700枚 ・210 g/m2 ~ 300 g/m2:500枚 500枚(80 g/m2) A5 /、B6 、5.5 8.5 / | |
メイントレイ(ステープル) | 積載枚数: 2枚 ~ 9枚とじ: 100部(用紙長さ:150 mm ~ 417 mm) 50部(その他) 10枚 ~ 20枚とじ:50部 21枚 ~ 30枚とじ:30部 31枚 ~ 40枚とじ:25部 41枚 ~ 50枚とじ:20部 最大平とじ枚数は、「フィニッシャー FS-531の最大平とじ枚数」をごらんください。 | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ (ソート/グループ) | 積載高さ(センサーで満タン検知):43 mm、300枚(80 g/m2)程度 Z折り:20枚(80 g/m2) 中折り:40枚(80 g/m2) |
メイントレイ(ソート/グループ)(仕分けソート/仕分けグループ) | 紙の坪量とサイズによって、収容枚数が異なります。 「フィニッシャー FS-532メイントレイ(通常排紙)の収容枚数目安」をごらんください。 ・中とじ機 SD-510装着時/未装着時とも Z折り:20枚(130 g/m2) 中折り:20枚(130 g/m2) | |
メイントレイ(ステープル) | 2枚 ~ 9枚とじ:75部(長さが182 mm ~ 364 mmの用紙は150部) 10枚 ~ 20枚とじ:50部 21枚 ~ 30枚とじ:30部 31枚 ~ 40枚とじ:25部 41枚 ~ 50枚とじ:20部 51枚 ~ 60枚とじ:15部 61枚 ~ 100枚とじ:10部 冊子1部の最大平とじ枚数は、「フィニッシャー FS-532最大平とじ枚数」をごらんください。 | |
中とじ機 SD-510折りトレイ | ・重ね中折り 1枚 ~ 5枚折り:35部(本身92 g/m2以上、92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は20部) ・中とじ 2枚 ~ 5枚とじ:35部(本身92 g/m2以上、92g/ m2の表紙、PIモード挿入モード時は20部) 6枚 ~ 10枚とじ:23部(92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は15部) 11枚 ~ 25枚とじ:15部(92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は10部) ・重ね三つ折り 1枚折り:50部 2枚折り:40部 3枚折り:30部 紙の坪量とサイズに対する処理枚数については、「中とじ機 SD-510の処理枚数」をごらんください。 | |
フィニッシャー FS-612 | サブトレイ | 100枚(80 g/m2)(満タン検知機能あり) |
メイントレイ(ストレート排紙、オフセット排紙) | 2,500枚(80 g/m2): A4 /、B5 /、8.5 11 /、9 11 、16K / 1,500枚(80 g/m2): A3 、B4 、SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、Foolscap、8K 500枚(80 g/m2):A5 /、B6 、5.5 8.5 / | |
メイントレイ(ステープル) | 積載枚数: 2枚 ~ 9枚とじ:100部(用紙長417 mm以下のとき)、 50部(用紙長418 mm以上のとき) 10枚 ~ 20枚とじ:50部 21枚 ~ 30枚とじ:30部 31枚 ~ 40枚とじ:25部 41枚 ~ 52枚とじ:20部 ステープル枚数: 50枚:普通紙、上質紙(62 g/m2 ~ 80 g/m2) 30枚:カラー用紙、塗工紙(62 g/m2 ~80 g/m2) 30枚:普通紙、上質紙(81 g/m2~105 g/m2) 16枚:カラー用紙、塗工紙(81 g/m2~105 g/m2) 上質紙、カラー用紙、塗工紙は、推奨用紙をご使用ください。とじ枚数は、総厚さ5.5 mm以下に適用されます。最大平とじ枚数は、上記の範囲内で、2枚(200 g/m2)まで挿入できます。 | |
折り/とじトレイ | 中とじ積載枚数: 中とじ5枚とじで約20部(80 g/m2) 中とじ20枚とじで約5部(80 g/m2) 重ね中折り積載枚数: 重ね中とじ3枚で約33部 (12ページ 33部=396ページ相当) 三つ折り積載枚数:約50枚 | |
排紙トレイ OT-502 | 150枚(80 g/m2) | |
長尺トレイユニット MK-740(排紙延長トレイ)(排紙トレイ OT-502/フィニッシャー FS-531/フィニッシャー FS-612にオプション装着) | 10枚 |
•最大平とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||
普通紙 | 上質紙 | カラー用紙 | 塗工紙 | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 50枚 | 50枚 | 50枚 | 40枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 40枚 | 30枚 | 30枚 | 25枚 |
106 g/m2 ~ 135 g/m2 | 30枚 | 30枚 | 25枚 | 20枚 |
136 g/m2 ~ 216 g/m2 | 20枚 | 20枚 | 15枚 | - |
上記とじ枚数の範囲内で、200 g/m2のカバー紙を2枚まで挿入できます。
•メイントレイ(通常排紙)の収容枚数目安
機能 | 中とじ機 SD-510装着状態 | 大サイズ | 小サイズ | 特小サイズ |
---|---|---|---|---|
ソート/グループ (72 g/m2 ~ 81 g/m2) | 未装着 | 2,000枚 | 4,200枚 | 750枚 |
装着 | 2,000枚 | 3,000枚 | 750枚 | |
仕分けソート/仕分けグループ (72 g/m2 ~ 81 g/m2) | 未装着/装着ともに | 1,500枚 | 1,500枚 | 750枚 |
大サイズ:A3、B4*1、Foolscap*2、1218、1117、8.514、SRA3、SRA4/、1319、8K
小サイズ:A4/、B5/*1、8.511、911、16K/
特小サイズ:A5、5.58.5
*1:B系列用紙は、初期設定でJIS規格サイズに設定されています。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。
*2:Foolscapは、813、8.1213.2、8.2513、8.513のサイズを指します。
•最大平とじ枚数
坪量 | ステープル枚数(カバー紙1枚(200 g/m2)を含めた枚数) | その他 | ||||
普通紙 | 上質紙 | |||||
長さ148 mm ~ 399 mm | 長さ400 mm以上 | 長さ148 mm ~ 320 mm | 長さ321 mm ~399 mm | 長さ400 mm以上 | 長さ148mm以上 | |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 50枚 | 20枚 | - | 35枚 |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 35枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 60枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 35枚 |
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 50枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 |
136 g/m2 ~ 176 g/m2 | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 25枚 |
177 g/m2 ~ 216 g/m2 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 20枚 |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 15枚 |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
最大平とじ枚数は、上記の表の範囲内でも、厚み23 mmを超えないようにしてください。
•最大平とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||
普通紙 | 上質紙 | カラー用紙 | 塗工紙 | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 50枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 30枚 | 30枚 | 16枚 | 16枚 |
上記とじ枚数の範囲内で、200 g/m2のカバー紙を2枚まで挿入できます。
•最大中とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||
普通紙 | 上質紙 | カラー用紙 | 塗工紙 | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 20枚 | 20枚 | 16枚 | 16枚 |
上記とじ枚数の範囲内で、200 g/m2のカバー紙を1枚まで挿入できます。
•最大重ね枚数
重ね中折り | 62 g/m2 ~ 105 g/m2 | 5枚 |
106 g/m2 ~ 135 g/m2 | 3枚 | |
136 g/m2 ~ 256 g/m2 | 2枚 | |
重ね三つ折り | 62 g/m2 ~ 91 g/m2 | 5枚 |
•中とじ(表紙なし、または50 g/m2 ~ 216 g/m2の表紙1枚あり)
坪量 | 用紙長279.4 mm以上 上質紙/その他 | 用紙長279.4 mm未満 上質紙/その他 |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 20枚 | - |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 20枚 | 10枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 16枚 | 10枚 |
106 g/m2 ~ 176 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
177 g/m2 ~ 216 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 表紙だけ | - |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | 表紙だけ | - |
•中とじ(217 g/m2 ~ 300 g/m2の表紙1枚あり)
坪量 | 用紙長279.4 mm以上 上質紙/その他 | 用紙長279.4 mm未満 上質紙/その他 |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 表紙 + 15枚 | - |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 表紙 + 15枚 | 表紙 + 5枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 表紙 + 11枚 | 表紙 + 5枚 |
92 g/m2 ~ 216 g/m2 | 表紙だけ | 表紙だけ |
217 g/m2 ~ 300 g/m2 | 表紙だけ | - |
301 g/m2 ~ 350 g/m2 | - | - |
•重ね中折り(表紙なし、または50 g/m2 ~ 216 g/m2の表紙1枚あり*)
坪量 | 用紙長279.4 mm以上 上質紙/その他 | 用紙長279.4 mm未満 上質紙/その他 |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 5枚 | - |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
92 g/m2 ~ 216 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
217 g/m2 ~ 300 g/m2 | 1枚 | 1枚 |
301 g/m2 ~ 350 g/m2 | - | - |
* 表紙の坪量が217 g/m2以上のときは、表紙1枚だけ中折りできます。
•重ね三つ折り
坪量 | 上質紙/その他 |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 3枚 |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 3枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 3枚 |
106 g/m2 ~ 176 g/m2 | - |
177 g/m2 ~ 216 g/m2 | - |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | - |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | - |
•最大中とじ枚数
坪量 | 紙種 | |||||
上質紙 | 塗工紙/カラー紙 | 縦目用紙 | ||||
カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2) | カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2) | カバー紙なし | カバー紙あり(200 g/m2) | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 50枚 | 49枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 30枚 | 29枚 + 1枚 | 15枚 | 15枚 + 1枚 | 30枚 | 29枚 + 1枚 |
106 g/m2 ~ 135 g/m2 | 20枚 | 19枚 + 1枚 | 10枚 | 9枚 + 1枚 | 10枚 | 9枚 + 1枚 |
136 g/m2 ~ 176 g/m2 | 15枚 | 14枚 + 1枚 | 5枚 | 4枚 + 1枚 | 5枚 | 4枚 + 1枚 |
177 g/m2 ~ 216 g/m2 | 10枚 | ー | ー | ー | ー | ー |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 5枚 | ー | ー | ー | ー | ー |
•中とじ折り高さ基準
とじ枚数 | 用紙サイズ | |||
A3 、12 18 、11 17 (401 mm以上) | B4 、8.5 14 (301 mm~400 mm) | A4 、8.5 11 (261 mm~300 mm) | B5 (260 mm以下) | |
2枚 ~ 5枚 | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 規定なし |
6枚 ~ 15枚 | 45 mm | 50 mm | 規定なし | 規定なし |
16枚 ~ 30枚 | 50 mm | 55 mm | 規定なし | 規定なし |
31枚 ~ 50枚 | 60 mm | 65 mm | 規定なし | 規定なし |
•最大断裁枚数
カバー紙なし | カバー紙あり |
50枚(80 g/m2) 2 | (49枚(80 g/m2) + 1枚(200 g/m2)) 2 |
•最大重ね枚数
重ね中折り | 62 g/m2 ~ 105 g/m2 | 5枚 |
106 g/m2 ~ 135 g/m2 | 3枚 | |
136 g/m2 ~ 256 g/m2 | 2枚 | |
重ね三つ折り | 62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 5枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 3枚 |