用紙をセットする装置 | セットできるサイズ | |
---|---|---|
本体トレイ | •トレイ1(上段) 定形サイズ:A3 、B4 *1、A4 /、SRA4 /、B5 /*1、A5 、11 17 、8.5 11 不定形サイズ:タテ139.7 mm ~ 330.2 mm、ヨコ182 mm ~ 431.8 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T •トレイ2(下段) 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 *1、A4 /、SRA4 /、B5 /*1、A5 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 11 不定形サイズ:タテ139.7 mm ~ 330.2 mm、ヨコ182 mm ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T 以下の定形サイズと切替えて検知できます。*6 •SRA3 、A4 、A5 のかわりに13 19 、8.5 11 、5.5 8.5 •SRA4 のかわりに8.5 14 、8.5 11 またはFoolscap*3 •8.5 11 のかわりに9 11 [設定メニュー]画面の管理者設定でKサイズを使用できるようにすると、上記のほかに以下の定形サイズの切替えができます。 •B4 *1、B5 /*1のかわりに8K *2、16K /*2 | |
ペーパーフィーダーユニット PF-707 | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 *1、A4 /、SRA4 /、B5 /*1、A5 /、B6 *1、郵政はがき、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、8K 、16K 不定形サイズ: タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 487.7 mm インデックス紙*7:A4T 、8.5 11T 以下の定形サイズと切替えて検知できます。*6 •A5 のかわりに5.5 8.5 •SRA4 のかわりにFoolscap*3 •8.5 11 のかわりに9 11 •郵政はがき のかわりにA6 [設定メニュー]画面の管理者設定でK サイズを使用できるようにすると、上記に加えて以下の定形サイズと切替えて検知できます。 •B5 *1のかわりに16K *5 | |
ペーパーフィーダーユニット PF-602m | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 *1、A4 /、SRA4 /、B5 /*1、A5 /*4、B6 *1、郵政はがき*4、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 / 、8K 、16K / 不定形サイズ: トレイ3(上段):タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ182 mm ~ 487.0 mm トレイ4(下段):タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 487.0 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T 上段トレイのとき、以下の定形サイズと切替えて検知できます。*6 •A5 のかわりに5.5 8.5 •SRA4 のかわりにFoolscap*3 •8.5 11 のかわりに9 11 下段トレイのとき、上記に加えて以下の定形サイズと切替えて検知できます。*6 •郵政はがき *4のかわりにA6 | |
大容量給紙ユニット LU-202 | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 *1、A4 /、SRA4 /、B5 *1、13 19 、11 17 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ182 mm ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T 以下の定形サイズと切替えて検知できます。*6 •A4 のかわりに12 18 •SRA4 、A4 のかわりに8.5 14 、8.5 11 •8.5 11 のかわりに9 11 [設定メニュー]画面の管理者設定でKサイズを使用できるようにすると、以下の定形サイズと切替えて検知できます。 •B4 *1、B5 *1、11 17 、8.5 11 のかわりに16K *2 | |
マルチ手差し給紙ユニット MB-506 | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 *1、A4 /、SRA4 /、B5 /*1、A5 /、B6 *1、郵政はがき、12 18 、11 17 、8.5 11 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T 以下の定形サイズと切替えて検知できます。*6 •SRA3 、A4 、A5 、B6 *1のかわりに13 19 、8.5 11 、5.5 8.5 •SRA4 、A4 のかわりに8.5 14 またはFoolscap*3 •郵政はがき のかわりにA6 •8.5 11 のかわりに9 11 [設定メニュー]画面の管理者設定でKサイズを使用できるようにすると、上記のほかに以下の定形サイズの切替えができます。 •B4 *1、B5 /*1のかわりに8K *2、16K /*2 | |
長尺トレイユニット MK-740(給紙延長トレイ)(マルチ手差し給紙ユニット MB-506にオプション装着) | 長尺用紙サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ487.8 mm ~ 1200 mm 用紙幅(タテ)が279 mm未満の長尺用紙は、用紙の種類や環境条件によっては、正しく印刷できない場合があります。 | |
くるみ製本機 PB-503表紙トレイ | 天地:本身と同じ 左右:冊子横サイズ 2+冊子厚み+5 mm(断裁量)以上 セット可能サイズ:タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ279 mm ~ 472 mm | |
ポストインサーター(折り機 FD-503に標準装備) | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 *1、A4 /、B5 /*1、A5 、Foolscap*4、SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T 以下の定形サイズを切替えて検知させることができます。*6 •A5 のかわりに5.5 8.5 •A4 または8.5 11 、8.5 14 、Foolscap*3のいずれかとの組合わせのかわりにSRA4 •SRA3 のかわりに13 19 •8.5 11 のかわりに9 11 [設定メニュー]画面の管理者設定でKサイズを使用できるようにすると、上記4番目の切替えが以下のように変わります。 •B4 *1、B5 /*1、11 17 、8.5 11 のかわりにB4 *1、B5 /*1、11 17 、9 11 または8K *2、16K /*2 くるみ表紙用*5:タテ182 mm ~ 307 mm、ヨコ279 mm ~ 483 mm | |
ポストインサーター PI-502(フィニッシャー FS-531/フィニッシャー FS-532/フィニッシャー FS-612にオプション装備) | 上段トレイ | 定形サイズ:A4 /、B5 /*1、A5 、8.5 11 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 330 mm、ヨコ139 mm ~ 297 mm 以下の定形サイズを切替えて検知できます。*6 •A5 のかわりに5.5 8.5 •A4 のかわりに8.5 14 と 8.5 11 または8 13 を除くFoolscap*3のいずれか •8.5 11 のかわりに9 11 [設定メニュー]画面の管理者設定でKサイズを使用できるようにすると、上記3番目の切替えが以下のように変わります。 •B5 /*1と8.5 11 のかわりに16K /*2 またはB5 /*1と9 11 |
下段トレイ | 定形サイズ:A3 、B4 *1、A4 /、B5 /*1、A5 、SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 11 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 330 mm、ヨコ139 mm ~ 482 mm 以下の定形サイズを切替えて検知できます。*6 •A5 のかわりに5.5 8.5 •SRA4 と A4 のかわりに8.5 14 と 8.5 11 またはFoolscap*3のいずれか •A3 のかわりに12 18 •SRA3 のかわりに13 19 •8.5 11 のかわりに9 11 [設定メニュー]画面の管理者設定でKサイズを使用できるようにすると、上記5番目の切替えが以下のように変わります。 •B4 *1、B5 /*1、11 17 、8.5 11 のかわりに8K *2と16K /*2、 またはB4 *1、B5 /*1、11 17 、9 11 |
*1:B系列用紙は、初期設定でJIS規格サイズに設定されています。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。
*2:Kサイズの使用は、[設定メニュー]画面の管理者設定で選択します。詳しくは、Kサイズ:Kサイズ紙の使用の有無を選択するをごらんください。
*3:Foolscapは、8 13 、8.12 13.2 、8.25 13 、8.5 13 のサイズを指します。
*4:ペーパーフィーダーユニット PF-602mには、A5 や郵政はがき をセットできますが、セットできるトレイは下段トレイだけです。
*5:くるみ製本の表紙をセットするので、ペーパーフィーダーユニットの不定形サイズを設定するときと同じ設定をします。このとき、定形サイズ、インデックス紙、郵政はがきはセットできません。
*6:[検知サイズ設定]の切替え方法については、用紙設定:給紙トレイの用紙を設定するをごらんください。
*7: ペーパーフィーダーユニット PF-707にインデックス紙をセットする場合は、オプションのインデックス紙ガイドを装着する必要があります。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
用紙を搬送/処理/排出する装置 | 搬送/処理/排出できるサイズ | |
---|---|---|
本体 | 片面ストレート排紙/両面 | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 /、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、A6 、郵政はがき 、13 19 、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、Foolscap 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T |
片面反転排紙 | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 /、A4 /、B5 /、A5 、13 19 、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、Foolscap 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ139.7 mm ~ 330.2 mm、ヨコ182 mm ~ 487.7 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T | |
中継搬送ユニット RU-509 | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、A4 /、SRA4 /、B5 /、A5 /、B6 、A6 、Foolscap、郵政はがき、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、A6 、郵政はがき 、Foolscap、SRA3 、SRA4 /、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、A6 、郵政はがき 、Foolscap、SRA3 、SRA4 /、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) ストレートだけ:13 19 、5.5 8.5 、B6 | |
メイントレイ(ステープル) | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 /、A4 /、B5 、A5 、Foolscap、SRA3 、SRA4 /、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、9 11 、13 19 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ203 mm ~ 330.2 mm*4、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
パンチキット PK-522装着時 | •2穴 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、Foolscap、SRA4 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / | |
中とじ機 SD-510装着時 | •中とじ 定形サイズ:A3 、B4 、A4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 330.2 mm、ヨコ240 mm ~ 487.7 mm •重ね中折り 定形サイズ:A3 、B4 、A4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 330.2 mm、ヨコ240 mm ~ 487.7 mm •重ね三つ折り A4 、8.5 11 、16K | |
折り機 FD-503 | 折りトレイ/折り出力 | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 、SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 305 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm |
メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、Foolscap、SRA3 、SRA4 /、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
パンチ出力(2穴) | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、Foolscap、SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、9 11 、8K 、16K 、定形インデックス紙 | |
パンチ出力(3穴) | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 、B5 、12 18 、11 17 、8.5 11 、9 11 、8K 、16K 、定形インデックス紙 | |
大容量スタッカー LS-505 | スタッカートレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 、A5 、Foolscap、SRA3 、 SRA4 /、9 11 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、8K 、16K 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 483 mm 定形インデックス紙(1タブ ~ 15タブ*) (ただし、インデックス紙が入ったときはシフトはできません) *4タブと10タブの使用はできません。 |
サブトレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、Foolscap、郵政はがき、SRA3 、 SRA4 /、 A6 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
大容量スタッカー LS-506 | スタッカートレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 、A5 、Foolscap、SRA3 、 SRA4 /、9 11 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、8K 、16K 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(1タブ ~ 15タブ*) (ただし、インデックス紙が入ったときはシフトはできません) *4タブと10タブの使用はできません。 |
サブトレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、Foolscap、郵政はがき、SRA3 、 SRA4 /、 A6 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
中とじ機 SD-506 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、Foolscap、郵政はがき、SRA3 、SRA4 /、 A6 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
中とじ/断裁 | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 、B5 、Foolscap、 SRA3 、 SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 、16K 不定形サイズ:タテ182mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm | |
重ね折り | 重ね中折り:A3 、B4 、A4 、B5 、Foolscap、SRA3 、 SRA4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 、16K 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm 三つ折り:A4 、8.5 11 | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、Foolscap、郵政はがき、SRA3 、SRA4 /、A6 、13 19 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、9 11 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ139.7 mm*5 ~ 487.7 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
製本トレイ |
定形サイズ:A4 、B5 、A5 /、8.5 11 、5.5 8.5 /、16K 不定形サイズ:タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ210 mm ~ 221 mm
タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ279 mm ~ 472 mm 製本モードで使用するサイズの詳細は、くるみ製本機 PB-503を使用するをごらんください。 | |
フィニッシャー FS-531 | メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 、A4 /、B5 /、A5 *1/、Foolscap、B6 *1、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 *1/ 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ148 mm ~ 458 mm*2 インデックス紙:A4T 、8.5 11T |
メイントレイ(ステープル) | 定形サイズ:SRA4 、A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 、Foolscap、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 458 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T | |
サブトレイ | 定形サイズ:SRA3 、SRA4 /、A3 、B4 、A4 /、B5 /、A5 *1/、Foolscap、B6 *1、A6 、郵政はがき 、13 19 、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 *1/、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm*5 ~ 488 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T | |
フィニッシャー FS-612 | メイントレイ(平とじ排紙) | 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 、A4 /、B5 /、A5 、Foolscap、9 11 、 12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 458 mm インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
メイントレイ(中とじ排紙) | 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 、A4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 314 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm | |
メイントレイ(中折り排紙、三つ折り排紙) | 重ね中折り排紙:A3 、B4 、SRA4 、A4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 314 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm 三つ折り排紙:A4 、8.5 11 | |
メイントレイ(ストレート排紙、オフセット排紙) | 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 、A4 /、B5 *1/、A5 *1/、B6 *1、Foolscap、9 11 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /*1、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 458 mm*3 インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
サブトレイ | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 /、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、A6 、Foolscap、郵政はがき、9 11 、13 19 、 12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 / 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~ 330 mm、ヨコ140 mm*5 ~ 487 mm インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
排紙トレイ OT-502 | タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ148 mm*5 ~ 487.7 mm | |
長尺トレイユニット MK-740(排紙延長トレイ)(排紙トレイ OT-502/フィニッシャー FS-531/フィニッシャー FS-612にオプション装着) | 長尺用紙サイズ:タテ100 mm ~ 330.2 mm、ヨコ487.8 mm ~ 1200 mm 用紙幅(タテ)が279 mm未満の長尺用紙は、用紙の種類や環境条件によっては、正しく印刷できない場合があります。 |
*1:A5 、B6 、5.5 8.5 はストレート排紙にだけ出力できます。
*2:ストレート排紙は、最小タテ128 mm ヨコ139 mm
*3:ストレート排紙は、最小タテ128 mm ヨコ139 mm
*4:奥コーナー平行ステープルは、最大タテ320 mm
*5:片面反転排紙の場合は、最小ヨコ182 mm