この画面はメンテナンスタブのメニューカウンターをクリックすると表示されます。
| 項目 | 説明 |
---|---|---|
トータルカウンター | トータル | コピーとプリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
両面トータル | 両面で印刷された用紙枚数の合計を表示しています。 | |
原稿枚数 | コピーやScan to E-Mailなどでスキャンした原稿枚数の合計を表示しています。 | |
使用用紙枚数 | 出力された用紙枚数の合計を表示しています。 | |
たとえば、4ページのジョブを片面もしくは両面でコピーすると、トータルカウンターでは以下のようにカウントされます。 片面の場合 トータル:+4カウントされます。 両面トータル:カウントされません。 原稿枚数:+4カウントされます。 使用用紙枚数:+4カウントされます。 両面の場合 トータル:+4カウントされます。 両面トータル:+2カウントされます。 原稿枚数:+4カウントされます。 使用用紙枚数:+2カウントされます。 | ||
コピーカウンター | トータル | フルカラー、ブラック、単色カラー( モノカラー) それぞれでコピーされた原稿枚数と、全色合計を表示しています。 |
大サイズ | フルカラー、ブラック、単色カラー( モノカラー) それぞれでコピーされた大サイズの原稿枚数と、全色合計を表示しています。 | |
プリンターカウンター | トータル | フルカラー、ブラックそれぞれプリンターで印刷された原稿枚数と、全色合計を表示しています。 |
大サイズ | フルカラー、ブラックそれぞれプリンターで印刷された大サイズの原稿枚数と、全色合計を表示しています。 | |
スキャンカウンター | トータル | Scan to E-Mailなどでスキャンした原稿枚数の合計を表示しています。 |
大サイズ | Scan to E-Mailなどでスキャンした大サイズの原稿枚数の合計を表示しています。 | |
カラートータルカウンター | トータル | フルカラー、ブラックそれぞれコピー、プリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
大サイズについて詳しくは、サービス管理店にお問い合わせください。