用紙を搬送/処理/排出する装置 | 搬送/処理/排出できるサイズ | |
---|---|---|
ADU | 本体に準拠 | |
中継搬送ユニット RU-518 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、SRA4 たてつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 324 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 | 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 324 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm(各接続機種に準拠) | |
中継搬送ユニット RU-702 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、SRA4 たてつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 324 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
中継搬送ユニット RU-510 | 定形サイズ:SRA3 たてつうし、A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 よこつうし/たてつうし、SRA4 たてつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし 、郵政はがき たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、9 11 よこつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、8 13 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 324 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm | |
折り機 FD-503 | 折りトレイ/折り出力 | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 305 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm |
メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
パンチ出力(2穴) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし、定形インデックス紙 | |
パンチ出力(3穴) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 よこつうし、B5 よこつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 11 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし、定形インデックス紙 | |
大容量スタッカー LS-506 | スタッカートレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、9 11 よこつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし 不定形サイズ:タテ210 mm ~ 331 mm、ヨコ148 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(1タブ ~ 15タブ*) (ただし、インデックス紙が入ったときはシフトはできません) *4タブと10タブの使用はできません。 |
サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) | |
中綴じ機 SD-506 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
中とじ/断裁 | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、 SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ182mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm | |
重ね折り | 重ね中折り:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 463 mm 三つ折り:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし | |
中綴じ機 SD-513 | サブトレイ | 定形サイズ: A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm ワイド紙 インデックス紙(排紙時タブ先端側のみ) |
束排出トレイ(中とじ/ 重ね中折り+小口断裁) | 定形サイズ: A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、 SRA3 たてつうし、 SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 483 mm ワイド紙 中とじ4 箇所ステープルのサイズ: •紙幅:279 mm ~ 297 mm •紙長さ:240 mm ~ 483 mm (小口断裁を使うときは、257 mm ~ 483 mm) タテ297 mm ヨコ420 mm(A3)、タテ279 mm ヨコ431.8 mm(11 17)以外は保証外です。 | |
三つ折りトレイ | 定形サイズ:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし | |
折り機 FD-504装着時 | •中とじ+角背形成 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 483 mm ワイド紙 | |
クリーサーユニット CR-101装着時 | •クリース 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 483 mm ワイド紙 •スルーパス 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 324 mm、ヨコ257 mm ~ 483 mm ワイド紙 | |
トリマーユニット TU-503装着時 | •両端断裁 ・中とじ/ 中折り/ ストレート排紙/ サブトレイ排紙 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、B5 たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし、16K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ257 mm ~ 483 mm ワイド紙 ・三つ折り 定形サイズ:A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし •スルーパス 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがき たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 324 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ後端側は保証外) ワイド紙 | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、郵政はがきたてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ139 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
製本トレイ |
定形サイズ:A4 よこつうし、B5 よこつうし、A5 よこつうし、8.5 11 よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、16K よこつうし 不定形サイズ:タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ210 mm ~ 221 mm
タテ139 mm ~ 307 mm、ヨコ279 mm ~ 472 mm 製本モードで使用するサイズについて詳しくは、くるみ製本機 PB-503の使用をごらんください。 | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、郵政はがき たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) |
メイントレイ(通常排紙) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、郵政はがき たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) ストレートだけ:5.5 8.5 たてつうし | |
メイントレイ(ステープル) | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K よこつうし 不定形サイズ:タテ203 mm ~ 331 mm*、ヨコ139 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) *:奥コーナー平行ステープルは、最大タテ320 mm | |
パンチキット PK-522装着時 |
定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、8 13 たてつうし、SRA4 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし | |
中綴じ機 SD-510装着時 |
定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 324 mm、ヨコ240 mm ~ 483 mm
定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし、8K たてつうし 不定形サイズ:タテ120 mm ~ 331 mm、ヨコ240 mm ~ 483 mm
A4 たてつうし、8.5 11 たてつうし、16K たてつうし | |
排紙トレイ OT-510 | 定形サイズ:A3 たてつうし、B4 たてつうし、A4 たてつうし/よこつうし、B5 たてつうし/よこつうし、A5 よこつうし、郵政はがき たてつうし、8 13 たてつうし、SRA3 たてつうし、SRA4 たてつうし、12 18 たてつうし、11 17 たてつうし、8.5 14 たてつうし、8.5 11 たてつうし/よこつうし、5.5 8.5 たてつうし/よこつうし、9 11 よこつうし、8K たてつうし、16K たてつうし/よこつうし 不定形サイズ:タテ95 mm ~ 331 mm、ヨコ133 mm ~ 483 mm 定形インデックス紙(排紙時タブ先端側だけ) ストレートだけ:5.5 8.5 たてつうし |