用紙を搬送/処理/排出する装置 | 坪量 | |
---|---|---|
ADU | 片面印刷:40 g/m2~350 g/m2 両面印刷:40 g/m2~300 g/m2 | |
中継搬送ユニット RU-518 | ストレート排紙/サブトレイ排紙/反転排紙:40 g/m2 ~ 350 g/m2 デカーラ通紙:50 g/m2 ~ 350 g/m2 | |
インテリジェントクオリティオプティマイザー IQ-501 | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 | |
中継搬送ユニット RU-702 | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 | |
中継搬送ユニット RU-510 | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 2枚重ね反転搬送:40 g/m2 ~ 256 g/m2 | |
折り機 FD-503 | 折りトレイ | 内三つ折り、外三つ折り:50 g/m2 ~ 130 g/m2 ダブルパラレル折り、観音折り:50 g/m2 ~ 91 g/m2 |
メイントレイ | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 パンチ:50 g/m2 ~ 216 g/m2 パンチ(2枚重ね):50 g/m2 ~ 91 g/m2 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り:50 g/m2 ~ 130 g/m2 ダブルパラレル折り、観音折り:50 g/m2 ~ 91 g/m2 | |
大容量スタッカー LS-506 | サブトレイ | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 |
スタッカートレイ | 50 g/m2 ~ 350 g/m2 | |
中綴じ機 SD-506 | サブトレイ | 50 g/m2 ~ 350 g/m2 |
折り/とじトレイ | 中とじ、小口断裁、中折り:50 g/m2~244 g/m2 | |
三つ折りトレイ | 三つ折り:50 g/m2~91 g/m2 | |
中綴じ機 SD-513 | サブトレイ | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 |
束排出トレイ | 中とじ、小口断裁、中折り、両端断裁*1:50 g/m2~300 g/m2 クリース*2:80 g/m2~300 g/m2 角背形成*3:50 g/m2~216 g/m2 | |
三つ折りトレイ | 三つ折り:50 g/m2~91 g/m2 両端断裁*1+三つ折り(重ね折り解除時):50 g/m2~91 g/m2 クリース*2+三つ折り(重ね折り解除時):80 g/m2~216 g/m2 | |
くるみ製本機 PB-503 | サブトレイ | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 |
製本トレイ | 本身:62 g/m2 ~ 105 g/m2 表紙、表紙+両端断裁*1、表紙+クリース*2:81 g/m2 ~ 216 g/m2 | |
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ | 40 g/m2 ~ 350 g/m2(50 g/m2 ~ 300 g/m2*4) |
メイントレイ | 40 g/m2 ~ 350 g/m2(50 g/m2 ~ 300 g/m2*4) 仕分けソート/仕分けグループ:50 g/m2~350 g/m2 平とじステープル:50 g/m2 ~ 300 g/m2(50 g/m2 ~ 300 g/m2*4) 両端断裁*1:50 g/m2~300 g/m2 クリース*2:81 g/m2~350 g/m2 | |
排紙トレイ OT-510 | 40 g/m2 ~ 350 g/m2 |
折り機 FD-503に後処理オプションが接続されているときは、内三つ折り、外三つ折り、ダブルパラレル折り、観音折りは、折り機 FD-503の折りトレイに出力されます。これらのトレイ以外には出力されません。
*1:中綴じ機 SD-513に装着したトリマーユニット TU-503使用時
*2:中綴じ機 SD-513に装着したクリーサーユニット CR-101使用時
*3:中綴じ機 SD-513に装着した折り機 FD-504使用時
*4:フィニッシャー FS-532に装着したポストインサーター PI-502使用時