•普通紙/上質紙の最大中とじ枚数
本身 | カバー紙*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪量 | 目方向 | カバー紙なし*2 | 52 g/m2 ~ 216 g/m2*2 | 217 g/m2 ~ 256 g/m2*2 | 257 g/m2 ~ 300 g/m2*2 |
50 g/m2 ~ 61 g/m2 | 横目 | 50(15 ~ 50) | 45(15 ~ 45)+1 | 40(14 ~ 40)+1 | 40(14 ~ 40)+1 |
縦目 | 30(15 ~ 30) | 29(15 ~ 29)+1 | ー | ー | |
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 横目 | 35(12 ~ 35) | 30(12 ~ 30)+1 | 25(11 ~ 25)+1 | 25(11 ~ 25)+1 |
縦目 | 30(12 ~ 30) | 29(12 ~ 29)+1 | ー | ー | |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 横目 | 30(11 ~ 30) | 29(11 ~ 29)+1 | 24(10 ~ 24)+1 | 24(10 ~ 24)+1 |
縦目 | ー | ー | |||
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 横目 | 20(9 ~ 20) | 19(9 ~ 19)+1 | 19(8 ~ 19)+1 | 14(8 ~ 14)+1 |
縦目 | 10(9 ~ 10) | 9(9 のみ)+1 | ー | ー | |
136 g/m2 ~ 162 g/m2 | 横目 | 15(7 ~ 15) | 14(7 ~ 14)+1 | 14(6 ~ 14)+1 | 9(6 ~ 9)+1 |
縦目 | 5(-) | 4(-)+1 | ー | ー | |
163 g/m2 ~ 216 g/m2 | 横目 | 10(6 ~ 10) | 9(6 ~ 9)+1 | 9(5 ~ 9)+1 | 4(4 のみ)+1 |
縦目 | ー | ー | ー | ー | |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 横目 | 5(4 ~ 5) | 4(4 のみ)+1 | 4(3 ~ 4)+1 | 3(3 のみ)+1 |
縦目 | ー | ー | ー | ー | |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | 横目 | 3(3 のみ) | 2(2 のみ)+1 | 2(2 のみ)+1 | 2(2 のみ)+1 |
縦目 | ー | ー | ー | ー |
*1:カバー紙に縦目用紙を使用する場合
用紙種類:縦目ケント紙は不可。それ以外の用紙は可。
縦目表紙を使うと、ケント紙以外でも折り目しわや画像割れを起こすことがあります。
*2:4 点ステープル時は( )内の枚数制限があります。
•塗工紙/カラー紙の最大中とじ枚数
本身 | カバー紙*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪量 | 目方向 | カバー紙なし*2 | 50 g/m2 ~ 216 g/m2*2 | 217 g/m2 ~ 244 g/m2*2 | 245 g/m2 ~ 300 g/m2*2 |
50 g/m2 ~ 61 g/m2 | 横目 | 30(15 ~ 30) | 29(15 ~ 29)+1 | 24(14 ~ 24)+1 | 24(14 ~ 24)+1 |
縦目 | ー | ー | |||
62 g/m2 ~ 80 g/m2 | 横目 | 30(12 ~ 30) | 29(12 ~ 29)+1 | 24(11 ~ 24)+1 | 24(11 ~ 24)+1 |
縦目 | ー | ー | |||
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 横目 | 15(11 ~ 15) | 14(11 ~ 14)+1 | 14(10 ~ 14)+1 | 9(8 ~ 9)+1 |
縦目 | ー | ー | |||
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 横目 | 10(9 ~ 10) | 9(9 のみ)+1 | 9(8 ~ 9)+1 | 4(-)+1 |
縦目 | ー | ー | |||
136 g/m2 ~ 162 g/m2 | 横目 | 5(-) | 4(-)+1 | 4(-)+1 | ー |
縦目 | ー | ー | |||
163 g/m2 ~ 216 g/m2 | 横目 | ー | ー | ー | ー |
縦目 | ー | ー | ー | ー | |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 横目 | ー | ー | ー | ー |
縦目 | ー | ー | ー | ー | |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | 横目 | ー | ー | ー | ー |
縦目 | ー | ー | ー | ー |
*1:カバー紙に縦目用紙を使用する場合
用紙種類:縦目ケント紙は不可。それ以外の用紙は可。
縦目表紙を使うと、ケント紙以外でも折り目しわや画像割れを起こすことがあります。
*2:4 点ステープル時は( )内の枚数制限があります。
•幅182 mm未満(B5たてつうし未満)用紙の最大中とじ枚数
本身坪量 | カバー紙*1 | ||
---|---|---|---|
カバー紙なし | 50 g/m2 ~ 216 g/m2 | 217 g/m2 ~ 300 g/m2 | |
50 g/m2 ~ 80 g/m2 | 16 | 15+1 | 15+1 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | |||
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 8 | 7+1 | 3+1 |
136 g/m2 ~ 216 g/m2 | 4 | 3+1 |
*1:カバー紙に縦目用紙を使用する場合
用紙種類:縦目ケント紙は不可。それ以外の用紙は可。
縦目表紙を使うと、ケント紙以外でも折り目しわや画像割れを起こすことがあります。