•メイントレイ(通常排紙)の収容枚数目安
機能 | 中綴じ機 SD-510装着状態 | 大サイズ | 小サイズ | 特小サイズ |
---|---|---|---|---|
ソート/グループ (72 g/m2 ~ 81 g/m2) | 未装着 | 2,000枚 | 4,200枚 | 750枚 |
装着 | 2,000枚 | 3,000枚 | 750枚 | |
仕分けソート/仕分けグループ (72 g/m2 ~ 81 g/m2) | 未装着/装着ともに | 1,500枚 | 1,500枚 | 750枚 |
大サイズ:A3たてつうし、B4たてつうし*、8 13たてつうし、1218たてつうし、1117たてつうし、8.514たてつうし、SRA3たてつうし、SRA4たてつうし、8Kたてつうし
小サイズ:A4たてつうし/よこつうし、B5たてつうし/よこつうし*、8.511たてつうし/よこつうし、911よこつうし、16Kたてつうし/よこつうし
特小サイズ:A5よこつうし、5.58.5たてつうし/よこつうし
*:B系列用紙は、初期設定でJIS規格サイズに設定されています。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。
•最大平とじ枚数
坪量 | ステープル枚数(カバー紙1枚(200 g/m2)を含めた枚数) | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通紙 | 上質紙 | |||||
長さ139 mm ~ 399 mm | 長さ400 mm以上 | 長さ139 mm ~ 320 mm | 長さ321 mm ~399 mm | 長さ400 mm以上 | 長さ139 mm以上 | |
50 g/m2 ~ 61 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 50枚 | 20枚 | - | 35枚 |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 50枚 | 20枚 | - | 35枚 |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 35枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 60枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 35枚 |
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 50枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 |
136 g/m2 ~ 162g/m2 | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 25枚 |
163 g/m2 ~ 216 g/m2 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 20枚 |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 15枚 |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
最大平とじ枚数は、上記の表の範囲内でも、厚み23 mmを超えないようにしてください。