形式 | マルチ折り、マルチステープル装置 | |
機能 | ノンソート | 処理なしでメイントレイに排紙します。 |
仕分けソート/仕分けグループ | 部ごとにシフト処理を行い、メイントレイに排紙します。 | |
サブトレイ | 処理なしでサブトレイに排紙します。 | |
ステープル | 平とじ処理を行い、メイントレイに排紙します。 | |
中とじ | 用紙中央にステープルし、2つ折りにして折り/とじトレイに排紙します。 | |
中折り | 用紙中央で2つ折りにして折り/とじトレイに排紙します。 | |
三つ折り | 用紙を三つ折りにして折り/とじトレイに排紙します。 | |
パンチ | パンチ穴を開け、メイントレイまたはサブトレイに排紙します。パンチキット PK-511の装着が必要です。 | |
ポストインサーター | PIトレイから用紙を給送します。ポストインサーター PI-502の装着が必要です。 | |
ステープル方式 | 3 Way とじ方式(手前/奥コーナー1点、中央2点) | |
メイントレイ排紙(平とじ排紙時)の用紙サイズ | 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 、A4 /、B5 /、A5 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 、9 11 、Foolscap*、8K 、16K / 不定形サイズ :タテ182 mm ~ 314 mm、ヨコ139 mm ~ 458 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T *:Foolscap は、8.5 13 、8.25 13 、8.12 13.25 、8 13 のサイズを指します。 | |
メイントレイ排紙(中とじ排紙時)の用紙サイズ | 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 、A4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ :タテ210 mm ~314 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm | |
メイントレイ排紙(中折り排紙、三つ折り排紙時)の用紙サイズ | ・中折り排紙 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 、A4 、12 18 、11 17 、8.5 14 、8.5 11 、8K 不定形サイズ:タテ210 mm ~314 mm、ヨコ279 mm ~ 458 mm ・三つ折り排紙:A4 、8.5 11 | |
メイントレイ排紙(ストレート排紙、オフセット排紙時)の用紙サイズ | 定形サイズ:A3 、B4 、SRA4 /、A4 /、B5 /、A5 、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、Foolscap*、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ182 mm ~314 mm、ヨコ148 mm ~ 458 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T 下記サイズはストレート排紙だけ可能: A5 、B6 、5.5 8.5 / *:Foolscap は、8.5 13 、8.25 13 、8.12 13.25 、8 13 のサイズを指します。 | |
サブトレイ排紙の用紙サイズ | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 /、A4 /、B5 /、A5 /、B6 、郵政はがき 、A6 、13 19 、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、5.5 8.5 /、Foolscap*、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ100 mm ~330 mm、ヨコ140 mm ~ 487 mm インデックス紙:A4T 、8.5 11T *:Foolscap は、8.5 13 、8.25 13 、8.12 13.25 、8 13 のサイズを指します。 | |
メイントレイ排紙の用紙坪量 | 平とじ排紙、中とじ排紙、中折り排紙、三つ折り排紙:60 g/m2~105 g/m2 ストレート排紙、オフセット排紙:60 g/m2~300 g/m2 | |
サブトレイ排紙の用紙坪量 | 50 g/m2 ~ 300 g/m2 | |
大きさ | 424* mm(幅) 656 mm(奥行) 990 mm(高さ)(*:メイントレイを除く) メイントレイを含む幅(2分割トレイ収納時):674.5 mm メイントレイを含む幅(2分割トレイ引き出し時):790.5 mm | |
質量 | 65 kg | |
電源 | 本体から供給。中継搬送ユニット RU-509装着時は、そこから供給 | |
最大消費電力 | 80 W以下 |
フィニッシャー FS-612に接続できるオプションのポストインサーター PI-502の仕様は、ポストインサーター PI-502をごらんください。