形式 | エンジン本体へのAIO (オプション) | |
機能 | 解像度: | 1200 dpi 1200 dpi、600 dpi 600 dpi |
階調数: | RIP:8 bit/256 階調、1 bit/2 階調(本体書込み:256 階調相当) | |
プリント設定枚数: | 1 ~ 9999 | |
連続プリントスピード: | A4:71 ppm 8.5 11:70 ppm | |
ページ記述言語: | Adobe PostScript3 (PS3020)、PDF ダイレクトプリント (PDF Ver. 1.7)、APPE (Ver2.6)、PDF/VT (Ver2)、TIFF ダイレクトプリント(TIFF Ver. 6 準拠)、PPML (Ver. 2.2)、PCL5c 互換、PCL XL (PCL6 Ver. 3)互換 | |
プリンタードライバー: |
Windows Vista/7/8/8.1 Windows Server 2003/2008/2012*1*2 MacOS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 (PPC/Intel)
Windows Vista/7/8/8.1 Windows Server 2003/2008/2012*1*2 Linux CUPS | |
対応印刷方式: | Pserver (IPX/SPX)、LPD/LPR (TCP/IP)、IPP (TCP/IP)、AppleTalk (EtherTalk)、Bonjour (TCP/IP)、Web サービス印刷 (TCP/IP)、NPrinter/RPrinter (IPX/SPX)、Raw Port (TCP/IP) 、SMB | |
用紙サイズ | 本体に準じる | |
対応紙種 | 本体に準じる | |
坪量 | 本体に準じる | |
CPU | Intel Core i5 2400 3.1 GHz | |
メモリー | 最大14 GB 内訳: 2 GB(本体標準) +4 GB x 2 (IC-602 KitB) +4 GB (UK-104) | |
SSD | 2 GB | |
HDD | 最大2 TB 内訳: 500 GB x 3 (IC-602 KitB) + 500 GB (UK-104) | |
インターフェイス | Ethernet (1000Base-T/100Base-T/10Base-T) IPv6 対応、USB | |
湿度 | 本体に準じる | |
温度 | 本体に準じる | |
*1 64 bit版含む。 *2 Windows Server 2008/Server 2012はR2も含む。ただし、PPDドライバーはWindows Server 2003 R2 に未対応。 *3 PPDドライバーは、WHC未取得 |