項目 | 仕様 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適応回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細: 高精細: 精細: 普通: 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 |
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス: ADF: 297 mm e 432 mm(11-11/16インチ e 17インチ)(超高精細/手動送信) |
記録紙サイズ | 297 mm e 420 mm(11-11/16インチ e 16-9/16インチ)(A3(11 e 17)サイズ) 1000 mm(39-3/8インチ)を超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。 |
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm e 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
項目 | 仕様 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適用回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細: 高精細: 精細: 普通: 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 |
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス: ADF: 297 mm e 432 mm(11-11/16 インチ e 17 インチ)(超高精細/手動送信) |
記録紙サイズ | 297 mm e 420 mm(11-11/16インチ e 16-9/16インチ)(A3(11 e 17)サイズ) 1000 mm(39-3/8インチ)を超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。 |
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm e 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
項目 | 仕様 |
---|---|
ユニット構成 | 給紙トレイ1段 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A3 ~ A5 w、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約22 kg(48-1/2 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
ユニット構成 | 給紙トレイ2段 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A3 ~ A5 w、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K |
給紙容量 | 上段(トレイ3) 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 下段(トレイ4) 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約24 kg(52-15/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A4 v、8-1/2 e 11 v |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:2500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、2750枚(Jペーパー) 厚紙:1000枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約23 kg(50-11/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A4 v、A5 w、B5 v、8-1/2 e 11 v、5-1/2 e 8-1/2 w、16K v |
給紙容量 | 左トレイ(トレイ3) 薄紙、普通紙:1500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、1650枚(Jペーパー) 厚紙1:1150枚、厚紙1+:800枚、厚紙2:700枚、厚紙3:600枚 右トレイ(トレイ4) 薄紙、普通紙:1000枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、1100枚(Jペーパー) 厚紙1:400枚、厚紙1+:280枚、厚紙2:250枚、厚紙3:200枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約27 kg(59-1/2 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A4 v、8-1/2 e 11 v |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:3000枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、3500枚(Jペーパー) 厚紙
|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 367 mm(14-7/16インチ) e 528 mm(20-13/16インチ) e 405 mm(15-15/16インチ) |
質量 | 約18 kg(39-11/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、厚紙(91 g/m2 ~ 256 g/m2(24-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | SRA3、A3 ~ A4、A3ワイド(304.8 mm e 457.2 mm(12 e 18))、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11 |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:2500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、2750枚(Jペーパー) 厚紙
|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 629 mm(24-3/4インチ) e 556 mm(21-7/8インチ) e 405 mm(15-15/16インチ) |
質量 | 約25 kg(55-1/8 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mm(1-3/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm(1-15/16インチ)以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 v、B5 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v) コーナー奥/前 平行(A3、A4 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v)* コーナー奥/前 平行(A4 w、B5 w、A5 v、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11 w) サイド2点 平行(A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 80 g/m2(13-13/16 lb ~ 21-1/4 lb)) | A4、B5、8-1/2 e 11、7-1/4 e 10-1/2:最大100枚 B4、8-1/2 e 14:最大65枚 A3、A5 v、11 e 17、5-1/2 e 8-1/2 v:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 |
普通紙(81 g/m2 ~ 90 g/m2(21-9/16 lb ~ 23-15/16 lb))) | B4、A4、B5、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11、7-1/4 e 10-1/2:最大60枚 A3、A5 v、11 e 17、5-1/2 e 8-1/2 v:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2(24-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | 最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 157 g/m2(32-3/16 lb ~ 41-3/4 lb)) | 最大40枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 256 g/m2(42 lb ~ 68-1/8 lb)) | 最大25枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(257 g/m2 ~ 300 g/m2(68-3/8 lb ~ 79-13/16 lb)) | 最大10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2(23-15/16 lb)) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(3/16インチ)(用紙突当て部) | |
装着可能オプション | パンチキット PK-526、セパレーター JS-602、Z折りユニット ZU-609、ポストインサーター PI-507 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステイプルキット SK-704 | |
最大消費電力 | bizhub 651i 120 W以下 bizhub 551i/bizhub 451i 100 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 622 mm(24-1/2インチ) e 752 mm(29-5/8インチ) e 1031 mm(40-9/16インチ) トレイ引出し時:752 mm(29-5/8インチ) e 752 mm(29-5/8インチ) e 1077 mm(42-3/8インチ) | |
質量 | 約53 kg(116-7/8 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mm(1-3/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm(1-15/16インチ)以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 v、B5 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v) コーナー奥/前 平行(A3、A4 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v)* コーナー奥/前 平行(A4 w、B5 w、A5 v、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11 w) サイド2点 平行(A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 80 g/m2(13-13/16 lb ~ 21-1/4 lb)) | A4、B5、8-1/2 e 11、7-1/4 e 10-1/2:最大100枚 B4、8-1/2 e 14:最大65枚 A3、A5 v、11 e 17、5-1/2 e 8-1/2 v:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 |
普通紙(81 g/m2 ~ 90 g/m2(21-9/16 lb ~ 23-15/16 lb))) | B4、A4、B5、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11、7-1/4 e 10-1/2:最大60枚 A3、A5 v、11 e 17、5-1/2 e 8-1/2 v:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2(24-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | 最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 157 g/m2(32-3/16 lb ~ 41-3/4 lb)) | 最大40枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 256 g/m2(42 lb ~ 68-1/8 lb)) | 最大25枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(257 g/m2 ~ 300 g/m2(68-3/8 lb ~ 79-13/16 lb)) | 最大10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mm(3/8インチ)を超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2(23-15/16 lb)) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(3/16インチ)(用紙突当て部) | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙サイズ |
| |
中とじ用紙種類 | 中とじ | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2(55-7/8 lb ~ 79-13/16 lb))* * 表紙だけ使用可能です。 |
中折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2(55-7/8 lb ~ 79-13/16 lb))* * 1枚だけ使用可能です。 | |
三つ折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 120 g/m2(28-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | |
中とじ最大積載枚数 | 中とじ |
* 用紙の長さが330 mm(13インチ)未満の時は25部となります。 |
中折り | 1枚 ~ 5枚:35部 | |
三つ折り |
| |
中とじ枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb)) | 最大20枚 とじ枚数例:表紙(52 g/m2 ~ 209 g/m2(13-13/16 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 薄紙、普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb))19枚 |
普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb)) | 最大10枚 とじ枚数例:表紙(91 g/m2 ~ 209 g/m2(24-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 普通紙(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))9枚 | |
厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2(28-3/16 lb ~ 41-3/4 lb)) | 最大7枚 とじ枚数例:表紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2(28-3/16 lb ~ 41-3/4 lb))6枚 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2(42 lb ~ 55-5/8 lb)) | 最大5枚 とじ枚数例:表紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2(42 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2(42 lb ~ 55-5/8 lb))4枚 | |
折り枚数 | 中折り |
|
三つ折り |
| |
装着可能オプション | パンチキット PK-526、セパレーター JS-602、Z折りユニット ZU-609、ポストインサーター PI-507 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステイプルキット SK-602、ステイプルキット SK-704 | |
最大消費電力 | bizhub 651i 120 W以下 bizhub 551i/bizhub 451i 100 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 635 mm(25インチ) e 752 mm(29-5/8インチ) e 1031 mm(40-9/16インチ) トレイ引出し時:776 mm(30-9/16インチ) e 752 mm(29-5/8インチ) e 1077 mm(42-3/8インチ) | |
質量 | 約73 kg(160-15/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD |
パンチ穴数 | 2穴、3穴、4穴 |
用紙サイズ | A3 ~ A5、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、8 e 13、16K、8K |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2(28-3/16 lb ~ 79-13/16 lb)) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 145.3 mm(5-3/4インチ) e 592.2 mm(23-5/16インチ) e 165.4 mm(6-1/2インチ) |
質量 | 約3.0 kg(6-5/8 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD |
用紙サイズ | A3~B5、SRA4 w、A5 w、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K |
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb)) |
トレイ容量 | A4、8-1/2 e 11:100枚(80 g/m2(21-1/4 lb)) A4、8-1/2 e 11以外:50枚(80 g/m2(21-1/4 lb)) ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ28 mm(1-1/8インチ)を超えて積載することはできません。 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 5 W |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 341 mm(13-7/16インチ) e 537 mm(21-1/8インチ) e 149 mm(5-7/8インチ) トレイ引出し時:480 mm(18-7/8インチ) e 537 mm(21-1/8インチ) e 226 mm(8-7/8インチ) |
質量 | 約1.75 kg(3-7/8 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD |
用紙サイズ | A3、B4、11 e 17、8-1/2 e 14、8K |
用紙種類 | 薄紙、普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb)) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | フィニッシャーで規定 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 101 mm(4インチ) e 506 mm(19-15/16インチ) e 186 mm(7-5/16インチ) |
質量 | 約4.5 kg(9-15/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD |
用紙サイズ (上段トレイ) | A4、B5、A5 v、8-1/2 e 11、7-1/4 e 10-1/2 w、5-1/2 e 8-1/2 v、16K |
用紙サイズ (下段トレイ) | SRA3、A3~A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2 v、16K、8K |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、厚紙(91 g/m2 ~ 300 g/m2(24-3/16 lb ~ 79-13/16 lb))、ラベル用紙 |
最大積載枚数 | 普通紙:上段・下段とも200枚(80 g/m2(21-1/4 lb)) |
※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ30 mm(1-3/16インチ)を超えて積載することはできません。 | |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | フィニッシャーで規定 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 513 mm(20-3/16インチ) e 635 mm(25インチ) e 222 mm(8-3/4インチ) |
質量 | 約12 kg(26-7/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mm(1-3/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm(1-15/16インチ)以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 v、B5 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v) コーナー奥/前 平行(A3、A4 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v)* コーナー奥/前 平行(A4 w、B5 w、A5 v、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11 w) サイド2点 平行(A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb)) | 最大50枚 |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2(24-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | 最大30枚 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 209 g/m2(32-3/16 lb ~ 55-5/8 lb)) | 最大15枚 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2(23-15/16 lb)) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(3/16インチ)(用紙突当て部) | |
装着可能オプション | パンチキット PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | bizhub 651i 85 W以下 bizhub 551i 65 W以下 bizhub 451i 60 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 528 mm(20-5/8インチ) e 681 mm(26-13/16インチ) e 1023 mm(40-1/4インチ) トレイ引出し時:658 mm(25-7/8インチ) e 681 mm(26-13/16インチ) e 1065 mm(41-15/16インチ) | |
質量 | 約31 kg(68-5/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mm(1-3/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
