項目 | 説明 | |
---|---|---|
リモートパネル | 本体の操作パネルをブラウザー画面に表示して、遠隔操作ができます。事前設定についてはリモートパネル/リモートモニター/マルチモニターを設定する、使い方については、本機を遠隔操作する(リモートパネル)をごらんください。 また、リアルタイムリモートパネルを設定すると、リアルタイムでの遠隔操作ができます。事前設定についてはリアルタイムリモートパネルを設定する、使い方については本機を遠隔操作する(リモートパネル)をごらんください。 | |
リモートモニター | 本体の操作パネルをブラウザー画面にサムネイル表示して、自動リロードにより本機の状態を監視できます。事前設定についてはリモートパネル/リモートモニター/マルチモニターを設定する、使い方については、本機を遠隔監視する(リモートモニター)をごらんください。 | |
マルチモニター | 複数のリモートモニターを並べて表示し、複数の機械の状態を一括監視できます。また、選択したひとつの機械のリモートパネルを同時に表示できます。事前設定についてはリモートパネル/リモートモニター/マルチモニターを設定する、使い方については、複数の機械を遠隔監視する(マルチモニター)をごらんください。 | |
管理者設定 | 部門管理データ編集 | 部門管理設定を行います。 詳細は、部門管理データの編集をごらんください。 |
リモートパネル設定/ジョブ履歴設定 | リモートパネル、リモートモニター、マルチモニターを使用するための事前設定を行います。詳細は、本機の遠隔操作と監視をごらんください。 また、ジョブ履歴一覧を表示するための設定を行います。 詳細は、ジョブ履歴機能を有効/無効にするをごらんください。 | |
ネットワークスキャナー設定 | スキャン宛先(E-mail/HDD/FTP/SMB/WebDAV)を登録できます。 詳細は、ネットワークスキャナーを設定するをごらんください。 | |
設定データのインポート/エクスポート | 本機の設定データ(部門管理/スキャン宛先/用紙条件)をタブ区切り形式のテキストファイルとしてエクスポートできます。また、エクスポートした設定データを本機にインポートできます。 詳細は、設定データを転送するをごらんください。 | |
ジョブ履歴一覧 | ジョブの出力履歴を表示します。 詳細は、ジョブ履歴を一覧表示するをごらんください。 | |
Billing Counter | 課金トータルカウンターを表示します。 課金トータルカウンターを使用する場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。サービス実施店にお問い合わせください。 | |
Job Billing Counter | ジョブごとの課金カウンターを表示します。 ジョブごとの課金カウンターを使用する場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。サービス実施店にお問い合わせください。 | |
測色データWeb入力 | 測色データを、ネットワーク経由で本機に保存できます。 | |
CE拡張機能 | サービスエンジニア(CE)用のメニューです。 |
リアルタイムリモートパネルは、 bizhub PRESS C1070/bizhub PRESS C1070P/bizhub PRESS C71hcでのみ使用できます。