この画面はメンテナンスタブのメニューカウンターをクリックすると表示されます。
原稿データが8 ページの場合の集約カウンターの例
2in1:集約カウント数=4
4in1:集約カウント数=2
| 項目 | 説明 |
---|---|---|
トータルカウンター | トータル | コピーとプリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
両面トータル | 両面で印刷された用紙枚数の合計を表示しています。 | |
原稿枚数 | コピーやScan to E-Mailなどでスキャンした原稿枚数の合計を表示しています。 | |
使用用紙枚数 | 出力された用紙枚数の合計を表示しています。 | |
たとえば、4ページのジョブを片面もしくは両面でコピーすると、トータルカウンターでは以下のようにカウントされます。 片面の場合 トータル:+4カウントされます。 両面トータル:カウントされません。 原稿枚数:+4カウントされます。 使用用紙枚数:+4カウントされます。 両面の場合 トータル:+4カウントされます。 両面トータル:+2カウントされます。 原稿枚数:+4カウントされます。 使用用紙枚数:+2カウントされます。 | ||
集約カウンター | 2in1 | 2 in 1 印刷された集約原稿のカウント数を表示しています。 |
4in1 | 4 in 1 印刷された集約原稿のカウント数を表示しています。 | |
その他 | たとえば、8 in 1 印刷など2 in 1 印刷または4 in 1 印刷以外の集約印刷で印刷された原稿のカウント数を表示しています。 | |
集約率 | 使用用紙枚数のうち、集約印刷された割合を表示しています。 | |
集約カウンターでは、1 ページに集約される内容を集約原稿と定義しています。 | ||
コピーカウンター | トータル | コピーされた原稿枚数の合計を表示しています。 |
大サイズ | コピーされた大サイズの原稿枚数の合計を表示しています。 | |
プリンターカウンター | トータル | プリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
大サイズ | プリンターで印刷された大サイズの原稿枚数の合計を表示しています。 | |
スキャンカウンター | トータル | Scan to E-Mailなどでスキャンした原稿枚数の合計を表示しています。 |
大サイズ | Scan to E-Mailなどでスキャンした大サイズの原稿枚数の合計を表示しています。 |
大サイズについて詳しくは、サービス管理店にお問い合わせください。