項目 | 仕様 |
---|---|
名称 | bizhub C751i |
形式 | コンソール |
読取り解像度 | 600 dpi e 600 dpi |
書込み解像度 | 1800 dpi相当 e 600 dpi |
階調 | 256階調 |
メモリー容量 | 8 GB |
ストレージ容量 | 256 GB |
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2 kg(4-7/16 lb)まで) |
最大原稿サイズ | A3(11 e 17) |
複写サイズ | 本体:SRA3*1、A3 ~ A6 w*2 、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))*1、A3ワイド(304.8 mm e 457.2 mm(12 e 18))*1、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11、5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13*3、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)*2、封筒*2*4、不定形紙*5 手差しトレイ:SRA3、A3 ~ B6 w、A6 w、A3ワイド(304.8 mm e 457.2 mm(12 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、8 e 13*6、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒*4、インデックス紙、長尺紙(幅:90 mm ~ 297 mm(3-9/16インチ ~ 11-11/16インチ)、長さ:457.3 mm ~ 1200 mm(18インチ ~ 47-1/4インチ))*7、不定形紙*8 *1 SRA3、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、A3ワイド(304.8 mm e 457.2 mm(12 e 18))はトレイ2のみ対応しています。 *2 B6 w、A6 w、はがき、封筒はトレイ1のみ対応しています。 *3 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8 e 13 wの4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *4 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *5 トレイ1は「幅:90 mm ~ 297 mm(3-9/16インチ ~ 11-11/16インチ)、長さ:148 mm ~ 431.8 mm(5-13/16インチ ~ 17インチ)」、トレイ2は「幅:139.7 mm ~ 320 mm(5-1/2インチ ~ 12-5/8インチ)、長さ:182 mm ~ 457.2 mm(7-3/16インチ ~ 18インチ)」の用紙サイズに対応しています。 *6 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *7 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。 *8 手差しトレイは「幅:90 mm ~ 320 mm(3-9/16インチ ~ 12-5/8インチ)、長さ:139.7 mm ~ 1200 mm(5-1/2インチ ~ 47-1/4インチ)」の用紙サイズに対応しています。 |
画像欠け幅 | 各用紙サイズに対し、先端:4.2 mm(3/16インチ)*1、後端/右端/左端:3 mm(1/8インチ) ※印刷時は、各端4.2 mm(3/16インチ)が欠けます。 *1 薄紙は5 mm(3/16インチ) |
対応用紙坪量 | 本体:52 g/m2 ~ 256 g/m2(13-13/16 lb ~ 68-1/8 lb) 手差しトレイ:60 g/m2 ~ 300 g/m2(15-15/16 lb ~ 79-13/16 lb) |
ウォームアップタイム(23℃(73.4 °F)、定格電圧時) | フルカラー:14秒以下、モノクロ:13秒以下 ※ベーシックスタイル画面を使用する場合の時間です。 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。 |
ファーストコピータイム | フルカラー:3.8秒、モノクロ:2.8秒 |
連続複写速度 | フルカラー:70.1枚/分、モノクロ:75.4枚/分(A4 v・B5 v・8-1/2 e 11 v) フルカラー:39.7枚/分、モノクロ:42.7枚/分(B4・8-1/2 e 14) フルカラー:35.0枚/分、モノクロ:37.7枚/分(A3・11 e 17) ※1200 dpi e 1200 dpi モードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。 |
複写倍率 | <固定> 等倍1:1^0.5%以下 拡大1:1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1:0.866/0.816/0.707/0.500 <固定任意> 3種類設定可能 <ズーム> 25% ~ 400%(0.1%単位で設定可能) <縦横独立変倍> 25% ~ 400%(0.1%単位で設定可能) |
給紙方式/給紙量 | トレイ1/トレイ2:各500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、各600枚(Jペーパー 68 g/m2) トレイ3:1500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、1650枚(Jペーパー) トレイ4:1000枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、1100枚(Jペーパー) 手差しトレイ:150枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、165枚(Jペーパー) |
排紙容量 | 200枚(A4 v(8-1/2 e 11 v))(80 g/m2(21-1/4 lb)) |
連続複写枚数 | 1枚 ~ 9999枚 |
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、A3ワイド(304.8 mm e 457.2 mm(12 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード) 対応用紙坪量:52 g/m2 ~ 256 g/m2(13-13/16 lb ~ 68-1/8 lb) |
電源 | AC 100 V、21 A、50/60 Hz |
最大消費電力 | 2.1 kW |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 688 mm(27-1/16インチ) e 1207 mm(47-1/2インチ)(ADF含む) |
機械占有寸法(幅e奥行e高さ) | 937 mm(36-7/8インチ) e 1343 mm(52-7/8インチ) e 1560.5 mm(61-7/16インチ) ※給紙トレイを引出し、ADFと手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。 |
質量 | 約160 kg(352-3/4 lb)(ADF含む) |
項目 | 仕様 |
---|---|
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置 |
原稿種類 | 薄紙 片面原稿:35 g/m2 ~ 49 g/m2(9-5/16 lb ~ 13-1/16 lb) 普通紙 片面原稿:50 g/m2 ~ 210 g/m2(13-5/16 lb ~ 55-7/8 lb) 両面原稿:50 g/m2 ~ 210 g/m2(13-5/16 lb ~ 55-7/8 lb) 混載原稿:50 g/m2 ~ 210 g/m2(13-5/16 lb ~ 55-7/8 lb) |
原稿サイズ | 最大A3(11 e 17)(FAXモード時:最大1000 mm(39-3/8インチ)) |
原稿積載量 | 300枚(80 g/m2(21-1/4 lb)) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿読取り速度 | コピー時(モノクロ、A4 vまたはレター(8-1/2 e 11 v)、解像度600 dpi) 片面:80枚/分 両面:160面/分 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 611 mm(24-1/16インチ) e 511 mm(20-1/8インチ) e 177 mm(6-15/16インチ) |
質量 | 約15.1 kg(33-5/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
機能 | 紙種自動検知 | |
用紙情報測定可能時期 |
| |
被測定用紙条件 | 対象用紙 | 本体仕様準拠 ※片面専用用紙(裏紙)、ラベル紙、インデックス紙、はがきを除く |
用紙サイズ | 本体仕様準拠 | |
用紙厚さ | 本体仕様準拠 | |
用紙坪量 | 本体仕様準拠 | |
測定枚数 | 1枚 |
項目 | 仕様 |
---|---|
形式 | フルカラースキャナー |
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。 |
読取り解像度 | Push:200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull:100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi |
原稿読取り速度 | カラー/モノクロ:140枚/分 ※ADFを使用してA4原稿を200 dpiでスキャンした時の速度です。 ※コンパクトPDFは除く |
両面同時読取り時 | カラー/モノクロ:280面/分 ※ADFを使用してA4原稿を200 dpiでスキャンした時の速度です。 ※コンパクトPDFは除く |
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。 |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB* 、SMTP、WebDAV)(IPv4/IPv6) * SMB 3.1に対応。 |
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML(pptx、xlsx、docx)、サーチャブルPDF |
対応OS | Windows 10 * Windows 11 * 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。 |
ドライバー | TWAIN Driver |
項目 | 仕様 |
---|---|
形式 | 内蔵型 |
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。 |
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。 |
解像度 | 1800 dpi相当 e 600 dpi(スムージング時)または1200 dpi e 1200 dpi(1200 dpiモード時) |
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6(XL ver. 3.0) エミュレーション PostScript 3 エミュレーション(3016) BMLinkS |
内蔵フォント | <PCL> 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB <PS> 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD、Raw、SMB*、IPP) * SMB 3.1に対応。 |
対応OS(PCL) | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 * 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。 |
対応OS(PS) | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 * 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。 macOS 10.14/10.15/11/12/13/14(Intel版PPD) macOS 11(Apple M1チップ版PPD) macOS 12/13/14(Apple M1/M2チップ版PPD) Linux(PPD) |
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。 |