No. | 名前 | 説明 |
---|---|---|
1 | タッチパネル | 設定画面やメッセージを表示します。 直接タッチして操作します。 |
2 | スタート | 印刷などの動作を開始します。 |
3 | ストップ | 印刷中の動作を一時停止します。
|
4 | リセット | 入力/変更した内容を初期状態に戻します。 |
5 | ID | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ログイン画面で認証を実施します。 ログインした状態でIDを押すと、ログアウトします。 |
6 | メニュー | ホーム画面を表示します。 |
7 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えるときに操作します。電源キーの使い方について詳しくは、電源キーで節電状態に切換えるをごらんください。 |
8 | 警告表示ランプ | 本機の状態をランプの色と点滅、点灯で表示します。
|
操作パネルにオプションのキーパッドを装着すると、ハードウェアキーで本機の操作や数値の入力ができます。
No. | 名前 | 説明 |
---|---|---|
1 | テンキー | 部数や倍率など、数値を入力します。また、番号の付いた設定キーの選択にも使えます。 |