消耗品画面はAccurioPro Print Manager画面から(拡張ボタン)を2回押すと表示されます。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
トナー残量 | トナーの残量をアイコン表示します。 | |
トナー状態 | 正常: 、少量: 、なし: | |
廃棄トナーボックス | 廃棄トナーボックスの状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、黄色:満杯間近、赤色:満杯 | |
ステープル針 | ステープル針の状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:なし | |
パンチくず箱 | パンチくず箱の状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:満杯 | |
ステープル針くず箱 | ステープル針くず箱の状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:満杯 | |
中とじ機断裁くず※1 | 中とじ機断裁くずの状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:満杯 | |
中とじ機受け木 | 断裁受け木の状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、黄色:少量、赤色:なし | |
くるみ製本機断裁くず | くるみ製本機断裁くずの状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:満杯 | |
くるみ製本機糊 | くるみ製本機糊の状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:なし | |
リングバインド部材 | リングバインド部材の状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:なし | |
加湿用タンク | 加湿用タンクの状態をアイコン表示します。 | |
アイコン | ||
背景色 | なし:正常、赤色:なし |
※1:トリマーユニット TU-503を使用している場合は、中とじ機両端断裁くずと表示されます。
トナー残量はパーセント表示に設定することもできます。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
表示される項目は装着されているオプションに依存します。
装置情報およびエラーを表示します。
装置情報/エラーを閉じるには、(縮小ボタン)を2回押します。