用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量 |
---|---|---|
薄紙 | 52 g/m2 ~ 59 g/m2 13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb | トレイ1:500枚 トレイ2:500枚 トレイ3:1500枚 トレイ4:1000枚 大容量給紙ユニット LU-303:3000枚 大容量給紙ユニット LU-205:2500枚 |
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 | 60 g/m2 ~ 90 g/m2 15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb | 手差しトレイ:150枚 トレイ1:500枚 トレイ2:500枚 トレイ3:1500枚 トレイ4:1000枚 大容量給紙ユニット LU-303:3000枚 大容量給紙ユニット LU-205:2500枚 |
普通紙+ ユーザー紙2*5 | 91 g/m2 ~ 105 g/m2 24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb | 手差しトレイ:120枚 トレイ1:400枚 トレイ2:400枚 トレイ3:1200枚 トレイ4:800枚 大容量給紙ユニット LU-303:2500枚 大容量給紙ユニット LU-205:2000枚 |
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 106 g/m2 ~ 120 g/m2 28-3/16 lb ~ 31-15/16 lb | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:2500枚 大容量給紙ユニット LU-205:2000枚 |
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2 ~ 157 g/m2 32-3/16 lb ~ 41-3/4 lb | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:1750枚 大容量給紙ユニット LU-205:1450枚 |
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2 ~ 209 g/m2 42 lb ~ 55-5/8 lb | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:1550枚 大容量給紙ユニット LU-205:1250枚 |
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2 ~ 256 g/m2 55-7/8 lb ~ 68-1/8 lb | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:1300枚 大容量給紙ユニット LU-205:1000枚 |
厚紙4 | 257 g/m2 ~ 300 g/m2 68-3/8 lb ~ 79-13/16 lb | 手差しトレイ:20枚 |
ユーザー紙7*5 | 158 g/m2 ~ 209 g/m2 42 lb ~ 55-5/8 lb | 手差しトレイ:20枚 |
OHPフィルム | - | 手差しトレイ:20枚 |
はがき | - | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:200枚 |
封筒 | - | 手差しトレイ:10枚 トレイ1:70枚 ※トレイ1の用紙容量は、温度23℃(73.4 °F)、湿度65%の環境での参考値 |
ラベル用紙 | - | 手差しトレイ:20枚 |
インデックス紙 | - | 手差しトレイ:20枚 |
長尺紙 | 127 g/m2 ~ 210 g/m2 33-13/16 lb ~ 55-7/8 lb | 手差しトレイ:10枚 |
*1 両面に印刷したくない用紙(すでに1面目に印刷がされている用紙など)。
*2 上質紙などの特別な用紙。
*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。
*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。
*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。
給紙口 | 通紙可能サイズ | |
---|---|---|
トレイ1 | A3 w ~ A6 w、B4 w ~ B6 w、はがき(100 mm e 148 mm) w、11 e 17 w ~ 8-1/2 e 11 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*1、16K v、8K w、封筒(洋形2号w、洋形3号w、洋形4号w、長形3号w、長形4号w、角形1号w、角形2号w、角形3号w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch) 幅:90 mm ~ 297 mm(3-9/16インチ ~ 11-11/16インチ)、長さ:148 mm ~ 431.8 mm(5-13/16インチ ~ 17インチ) | |
トレイ2 | SRA3 w、A3 w ~A5 w、B4 w、B5 w/v、12-1/4 e 18 w ~ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w 幅:139.7 mm ~ 320 mm(5-1/2インチ ~ 12-5/8インチ)、長さ:182 mm ~ 457.2 mm(7-3/16インチ ~ 18インチ) | |
トレイ3/トレイ4 | A4 v、A5 w、B5 v、8-1/2 e 11 v、5-1/2 e 8-1/2 w、16K v | |
手差しトレイ | SRA3 w、A3 w ~ A6 w、B4 w ~ B6 w、はがき(100 mm e 148 mm) w、長尺紙*3、12 e 18 w ~ 5-1/2 e 8-1/2 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w、封筒(洋形2号w、洋形3号w、洋形4号w、長形3号w、長形4号w、角形1号w、角形2号w、角形3号w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch) 幅:90 mm ~ 320 mm(3-9/16インチ ~ 12-5/8インチ)、長さ:139.7 mm ~ 1200 mm(5-1/2インチ ~ 47-1/4インチ) | |
大容量給紙ユニット LU-303 | A4 v、8-1/2 e 11 v | |
大容量給紙ユニット LU-205 | SRA3 w、A3 w、B4 w、A4 w/v、12 e 18 w、11 e 17 w ~ 8-1/2 e 11 w/v | |
自動両面ユニット | SRA3 w、A3 w ~ A6 w、B4 w ~ B6 w、ISO-B5 w/v、はがき(100 mm e 148 mm) w、12-1/4 e 18 w ~ 5-1/2 e 8-1/2 w、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w 幅:100 mm ~ 320 mm(3-15/16インチ ~ 12-5/8インチ)、長さ:148 mm ~ 457.2 mm(5-13/16インチ ~ 18インチ) |
*1 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8 e 13 w の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
*2 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
*3 長尺紙
幅:90 mm ~ 297 mm(3-9/16インチ ~ 11-11/16インチ)
長さ:457.3 mm ~ 1200 mm(18インチ ~ 47-1/4インチ)
以下のような用紙はセットしないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。
1度通紙したOHPフィルム(白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません)
熱転写プリンターやインクジェットプリンターで印刷された用紙
折り目、反り、しわ、破れのある用紙
開封後長期間経過した用紙
吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙
表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙
カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙
箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙
形が不規則な用紙(長方形でない用紙)
のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙
ラベルが貼られている用紙
リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙
フラップ(ふた)や胴のフラップ(ふた)がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒
用紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙づまりの原因になります。
また、用紙は立てて置かずに水平に保管してください。用紙にカールがついて、紙づまりの原因になります。