項目 | 仕様 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適応回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細: 高精細: 精細: 普通: 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 |
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス: ADF: 297 mm e 432 mm(11-11/16インチ e 17インチ)(超高精細/手動送信) |
記録紙サイズ | 297 mm e 420 mm(11-11/16インチ e 16-9/16インチ)(A3(11 e 17)サイズ) 1000 mm(39-3/8インチ)を超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。 |
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm e 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
項目 | 仕様 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適用回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細: 高精細: 精細: 普通: 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 |
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス: ADF: 297 mm e 432 mm(11-11/16 インチ e 17 インチ)(超高精細/手動送信) |
記録紙サイズ | 297 mm e 420 mm(11-11/16インチ e 16-9/16インチ)(A3(11 e 17)サイズ) 1000 mm(39-3/8インチ)を超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。 |
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm e 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
項目 | 仕様 |
---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
原稿種類 | 薄紙 片面原稿:35 g/m2 ~ 49 g/m2(9-5/16 lb ~ 13-1/16 lb) 普通紙 片面原稿:50 g/m2 ~ 163 g/m2(13-5/16 lb ~ 43-3/8 lb)(A6、B6 w、はがき(4 e 6、A6カード):80 g/m2 ~ 128 g/m2(21-1/4 lb ~ 34-1/16 lb)) 両面原稿:50 g/m2 ~ 163 g/m2(13-5/16 lb ~ 43-3/8 lb)(A6、B6 w、はがき(4 e 6、A6カード):80 g/m2 ~ 128 g/m2(21-1/4 lb ~ 34-1/16 lb)) 混載原稿:50 g/m2 ~ 128 g/m2(13-5/16 lb ~ 34-1/16 lb) |
原稿サイズ | 最大A3(11 e 17)(FAXモード時:最大1000 mm(39-3/8インチ)) |
原稿積載量 | 100枚(80 g/m2(21-1/4 lb)) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿読取り速度 | コピー時(モノクロ、A4 vまたはレター(8-1/2 e 11 v)、解像度600 dpi) 片面:55枚/分 両面:26面/分 スキャン時(モノクロ/カラー、A4 vまたはレター(8-1/2 e 11 v)、解像度300 dpi) 片面:80 枚/分 両面:37 面/分 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 611 mm(24-1/16インチ) e 504 mm(19-13/16インチ) e 127 mm(5インチ) |
質量 | 約9 kg(19-13/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置 |
原稿種類 | 薄紙 片面原稿:35 g/m2 ~ 49 g/m2(9-5/16 lb ~ 13-1/16 lb) 普通紙 片面原稿:50 g/m2 ~ 163 g/m2(13-5/16 lb ~ 43-3/8 lb)(A6、B6 w、はがき(4 e 6、A6カード):80 g/m2 ~ 128 g/m2(21-1/4 lb ~ 34-1/16 lb)) 両面原稿:50 g/m2 ~ 163 g/m2(13-5/16 lb ~ 43-3/8 lb)(A6、B6 w、はがき(4 e 6、A6カード):80 g/m2 ~ 128 g/m2(21-1/4 lb ~ 34-1/16 lb)) 混載原稿:50 g/m2 ~ 128 g/m2(13-5/16 lb ~ 34-1/16 lb) |
原稿サイズ | 最大A3(11 e 17)(FAXモード時:最大1000 mm(39-3/8インチ)) |
原稿積載量 | 100枚(80 g/m2(21-1/4 lb)) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿読取り速度 | コピー時(モノクロ、A4 vまたはレター(8-1/2 e 11 v)、解像度600 dpi) 片面:55枚/分 両面:110面/分 スキャン時(モノクロ/カラー、A4 vまたはレター(8-1/2 e 11 v)、解像度200 dpi) 片面:100 枚/分 両面:200 面/分 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 612 mm(24-1/8インチ) e 504 mm(19-13/16インチ) e 136 mm(5-3/8インチ) |
質量 | 約12 kg(26-7/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
ユニット構成 | 給紙トレイ1段 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A3 ~ A5 w、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約22 kg(48-1/2 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
ユニット構成 | 給紙トレイ2段 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A3 ~ A5 w、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2 w、8 e 13、16K、8K |
給紙容量 | 上段(トレイ3) 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 下段(トレイ4) 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約24 kg(52-15/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A4 v、8-1/2 e 11 v |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:2500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、2750枚(Jペーパー) 厚紙:1000枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約23 kg(50-11/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A4 v、A5 w、B5 v、8-1/2 e 11 v、5-1/2 e 8-1/2 w、16K v |
給紙容量 | 左トレイ(トレイ3) 薄紙、普通紙:1500枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、1650枚(Jペーパー) 厚紙1:1150枚、厚紙1+:800枚、厚紙2:700枚、厚紙3:600枚 右トレイ(トレイ4) 薄紙、普通紙:1000枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、1100枚(Jペーパー) 厚紙1:400枚、厚紙1+:280枚、厚紙2:250枚、厚紙3:200枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 615 mm(24-3/16インチ) e 653 mm(25-11/16インチ) e 246 mm(9-11/16インチ) |
質量 | 約27 kg(59-1/2 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2(28-3/16 lb ~ 68-1/8 lb)) |
用紙サイズ | A4 v、8-1/2 e 11 v |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:3000枚(80 g/m2(21-1/4 lb))、3500枚(Jペーパー) 厚紙
|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 367 mm(14-7/16インチ) e 528 mm(20-13/16インチ) e 405 mm(15-15/16インチ) |
質量 | 約18 kg(39-11/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mm(1-3/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm(1-15/16インチ)以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 v、B5 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v) コーナー奥/前 平行(A3、A4 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v)* コーナー奥/前 平行(A4 w、B5 w、A5 v、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11 w) サイド2点 平行(A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb)) | 最大50枚 |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2(24-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | 最大30枚 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 209 g/m2(32-3/16 lb ~ 55-5/8 lb)) | 最大15枚 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2(23-15/16 lb)) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(3/16インチ)(用紙突当て部) | |
装着可能オプション | パンチキット PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | 55 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 528 mm(20-5/8インチ) e 681 mm(26-13/16インチ) e 1023 mm(40-1/4インチ) トレイ引出し時:658 mm(25-7/8インチ) e 681 mm(26-13/16インチ) e 1065 mm(41-15/16インチ) | |
質量 | 約31 kg(68-5/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 v、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mm(1-3/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm(1-15/16インチ)以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 v、B5 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v) コーナー奥/前 平行(A3、A4 v、11 e 17、8-1/2 e 11 v)* コーナー奥/前 平行(A4 w、B5 w、A5 v、8-1/2 e 14、8-1/2 e 11 w) サイド2点 平行(A3 ~ B5、A5 v、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb)) | 最大50枚 |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2(24-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | 最大30枚 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 209 g/m2(32-3/16 lb ~ 55-5/8 lb)) | 最大15枚 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2(23-15/16 lb)) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(3/16インチ)(用紙突当て部) | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙サイズ |
| |
中とじ用紙種類 | 中とじ | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2(55-7/8 lb ~ 79-13/16 lb))* * 表紙だけ使用可能です。 |
中折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2(55-7/8 lb ~ 79-13/16 lb))* * 1枚だけ使用可能です。 | |
三つ折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 120 g/m2(28-3/16 lb ~ 31-15/16 lb)) | |
中とじ最大積載枚数 | 中とじ/中折り |
|
三つ折り |
| |
中とじ枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb)) | 最大20枚 とじ枚数例:表紙(52 g/m2 ~ 209 g/m2(13-13/16 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 薄紙、普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2(13-13/16 lb ~ 23-15/16 lb))19枚 |
普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb)) | 最大10枚 とじ枚数例:表紙(91 g/m2 ~ 209 g/m2(24-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 普通紙(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))9枚 | |
厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2(28-3/16 lb ~ 41-3/4 lb)) | 最大7枚 とじ枚数例:表紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2(28-3/16 lb ~ 41-3/4 lb))6枚 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2(42 lb ~ 55-5/8 lb)) | 最大5枚 とじ枚数例:表紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2(42 lb ~ 55-5/8 lb))1枚 + 厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2(42 lb ~ 55-5/8 lb))4枚 | |
折り枚数 | 中折り |
|
三つ折り |
| |
装着可能オプション | パンチキット PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | 55 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 543 mm(21-3/8インチ) e 681 mm(26-13/16インチ) e 1023 mm(40-1/4インチ) トレイ引出し時:658 mm(25-7/8インチ) e 681 mm(26-13/16インチ) e 1065 mm(41-15/16インチ) | |
質量 | 約53 kg(116-7/8 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-539、フィニッシャー FS-539 SD |
パンチ穴数 | 2穴、3穴、4穴 |
用紙サイズ | A3 ~ B5、11 e 17 ~ 8-1/2 e 11、8 e 13、16K、8K |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2(15-15/16 lb ~ 23-15/16 lb))、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2(24-3/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2(28-3/16 lb ~ 79-13/16 lb)) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 64.6 mm(2-9/16インチ) e 519.75 mm(20-7/16インチ) e 164.5 mm(6-1/2インチ) |
質量 | 約1.8 kg(3-15/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ | グループ/ソート | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード)、長尺紙 |
仕分けグループ/仕分けソート | A3 ~ B5、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
ステープル | A3 ~ B5、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2、16K、8K | |
用紙種類 | グループ/ソート | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2(28-3/16 lb ~ 79-13/16 lb))、OHP フィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙 |
仕分けグループ/仕分けソート | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2(28-3/16 lb ~ 79-13/16 lb)) | |
ステープル | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2(28-3/16 lb ~ 55-5/8 lb)) | |
トレイ容量 (第1トレイ) | グループ/ソート、仕分けグループ/仕分けソート | 薄紙、普通紙
厚紙:10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
ステープル | 薄紙、普通紙
厚紙:枚数規定無し ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル枚数 | A4(8-1/2 e 11)以下:50枚 B4(8-1/2 e 14)以上:30枚 とじ枚数例:厚紙(209 g/m2(55-5/8 lb))2枚+普通紙(90 g/m2(23-15/16 lb))48枚 | |
装着可能オプション | パンチキット PK-519 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | 40 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 472.5 mm(18-5/8インチ) e 583.5 mm(23インチ) e 194.7 mm(7-11/16インチ) | |
質量 | 約12 kg(26-7/16 lb) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-533 |
パンチ穴数 | 2穴、3穴、4穴 |
用紙サイズ | A3 ~ B5、11 e 17 ~ 7-1/4 e 10-1/2 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2(28-3/16 lb ~ 41-3/4 lb)) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 110.2 mm(4-5/16インチ) e 483.5 mm(19-1/16インチ) e 203.2 mm(8インチ) |
質量 | 約3.2 kg(7-1/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ | 第1トレイ | SRA3、A3 ~ A5、B6 w、A6 w、A3ワイド(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18))、11 e 17 ~ 5-1/2 e 8-1/2、16K、8K、はがき(4 e 6、A6カード) |
第2トレイ |
| |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2(13-13/16 lb ~ 15-11/16 lb))、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2(15-15/16 lb ~ 27-15/16 lb))、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2(28-3/16 lb ~ 79-13/16 lb))、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙* *第2トレイに排紙 | |
用紙積載量 (第1トレイ) | 普通紙:100枚 薄紙:50枚 厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、封筒、ラベル用紙、インデックス紙:10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ22.5 mm(7/8インチ)を超えて積載することはできません。 | |
用紙積載量 (第2トレイ) | グループ/ソート | 薄紙、普通紙:150枚 厚紙、OHPフィルム、はがき(4 e 6、A6カード)、ラベル用紙、インデックス紙:20枚 封筒:10枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mm(1-15/16インチ)を超えて積載することはできません。 |
仕分けグループ/仕分けソート | 薄紙、普通紙:150枚 厚紙 :20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mm(1-15/16インチ)を超えて積載することはできません。 シフト量:30 mm(1-3/16インチ) | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 24 W以下 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 451 mm(17-3/4インチ) e 469 mm(18-7/16インチ) e 130 mm(5-1/8インチ) | |
質量 | 約1.5 kg(3-5/16 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
ステープル枚数 | 20枚(普通紙(90 g/m2(23-15/16 lb))) | |
ステープル連続間隔 | 3秒間に1回 | |
電源 | 本体から供給 | |
消耗品 | ステープル針:ステイプルキット SK-501 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 101 mm(4インチ) e 115.3 mm(4-9/16インチ) e 74.5 mm(2-15/16インチ) | |
質量 | 約1.2 kg(2-5/8 lb) |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
静脈センサー方式 | 透過型光学方式 | |
照合時間 | 約1秒以下 | |
インターフェース | USB 2.0 | |
大きさ(幅e奥行e高さ) | 59 mm(2-5/16インチ) e 82 mm(3-1/4インチ) e 74 mm(2-15/16インチ) | |
質量 | 約0.1 kg(3/16 lb)(USBケーブル含まず) | |
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA | |
環境条件(動作時) | 周辺温度 | 5 ℃ ~ 35 ℃(41 °F ~ 95 °F) |
湿度 | 20% ~ 80%(ただし結露しないこと) | |
環境条件(非動作時) | 周辺温度 | 0℃ ~ 50 ℃(32 °F ~ 122 °F) |
湿度 | 20% ~ 80%(ただし結露しないこと) | |
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機 |
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。 | |
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。 | |
ストレージの空き容量 | 600 MB以上 | |
ディスプレイ | 800 e 600ピクセル以上 | |
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること | |
アプリケーション | Microsoft .NET Framework 3.5(SP1以降) | |
インターフェース | USB 2.0準拠 | |
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
大きさ(幅e奥行e高さ) | 54 mm(2-1/8インチ) e 75 mm(2-15/16インチ) e 11 mm(7/16インチ) | |
質量 | 35 g(1/16 lb) | |
定格入力電圧 | DC 5V ^ 5%(ハイパワー・デバイス)USBバスパワーより供給 ※本製品は、ハイパワー・デバイスですので、ロー・バスパワード・ポートには接続できません。バスパワーハブには接続しないでください。 | |
最大消費電流 | 260 mA | |
使用周波数 | 13.56 MHz | |
変調方式 | ASK | |
使用温度範囲 | -10 ℃ ~ 40 ℃(14 °F ~ 104 °F) | |
保存温度範囲 | -20 ℃ ~ 60 ℃(-4 °F ~ 140 °F) | |
使用湿度範囲 | 30% ~ 80%(ただし結露しないこと) | |
適用カード | MIFARE(MIFARE Classic、MIFARE Ultralight)、SLE55R、ISO/IEC14443B、FeliCa(FeliCa DES/AES、FeliCa Lite、FeliCa Lite-S)、SSFC、ISO/IEC15693のタグやカード | |
インターフェース | USB 1.1/2.0準拠 | |
転送速度 | FullSpeed対応 | |
デバイス・クラス | CDC(Communication Device Class) | |
接続ポート | Mini-B | |
その他 | VCCI-CISPR32:2016クラスB準拠 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
機能 | 紙種自動検知 | |
用紙情報測定可能時期 |
| |
被測定用紙条件 | 対象用紙 | 本体仕様準拠 ※片面専用用紙(裏紙)、ラベル紙、インデックス紙、はがきを除く |
用紙サイズ | 本体仕様準拠 | |
用紙厚さ | 本体仕様準拠 | |
用紙坪量 | 本体仕様準拠 | |
測定枚数 | 1枚 |