番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | テンキー | 数値などを入力するときに押します。 |
2 | 電源ランプ | 主電源スイッチを入れると赤色に点灯し、副電源スイッチを入れると緑色に変わります。 |
3 | データランプ | 印刷データ受信中に点滅します。 |
4 | ストップ | 出力を一時停止したり、機械の動作を中断したりするときに押します。 |
5 | スタート | 各機能を開始するときに押します。 |
6 | スタートランプ | 動作開始ができるとき、青色になります。 動作開始ができないときは、オレンジ色になります。 |
7 | C(枚数クリア) | 入力した数値を変更するときに押します。 |
8 | ID | ユーザー認証/部門認証の認証を得て機械を使っているときに、認証を得ないと機械を使用できないようにするときに押します。 |
9 | 設定内容 | 動作中や設定されているプリントジョブの内容を確認するときに押します。 |
10 | 設定メニュー/カウンター | [設定メニュー]画面や各種カウンターを表示するときに押します。 |
11 | キー応答 | タッチパネルのボタンや操作パネルのキーを押したときの応答時間を調整するときに押します。 |
12 | ヘルプ | 現在タッチパネルに表示されている画面の操作のしかたを説明するヘルプ画面を表示するときに押します。 [機械状態]画面を表示しているときに押すと、各種補給方法や廃棄方法を表示します。 |
13 | 輝度調整つまみ | タッチパネルの輝度調整を行うときに回します。 |
14 | パワーセーブ | パワーセーブランプが点灯して、パワーセーブの状態にある機械を使用するときに押します。また、手動でパワーセーブにするときに押します。 |
15 | パワーセーブランプ | シャットオフ/ローパワーなどのパワーセーブの状態のとき、また、ウィークリータイマーが働いて機械がOFFの状態のときに点灯します。 |
16 | タッチパネル | 機能を設定するための各種画面を表示します。 |
タッチパネルに、硬いものや先の尖ったものを当てないでください!
傷がついたり割れたりしてケガをすることがあります。タッチパネルは、指を使って操作してください。
[サービスコール]画面が表示され、出力できなくなったときは、すぐに操作を中止してください!
思わぬ事故になるおそれがあります。メッセージ2行目のレポートコードを書留めてから、副電源スイッチ、主電源スイッチの順にOFFにして、本体の電源プラグを抜きます。その後、サービス実施店に連絡して、書留めたレポートコードをお知らせください。
通常、主電源スイッチはONの状態を維持して、OFFにしないでください。
副電源スイッチをOFFにする前に、主電源スイッチをOFFにしないでください。
副電源スイッチをOFFにした後、下記のメッセージが表示されている間は、主電源スイッチをOFFにしないでください。主電源スイッチをOFFにすると、機械の中でトナー固着などの致命的なトラブルが発生するおそれがあります。
[冷却中です 冷却後に自動的に電源が切れます]
[電源OFF処理中です 主電源を切らないでください]
電源の切り方については、電源を切るをごらんください。