この画面は[メンテナンス]タブのメニュー[カウンター]をクリックすると表示されます。
| 項目 | 説明 |
---|---|---|
[トータルカウンター] | [トータル] | コピーとプリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
[両面トータル] | 両面で印刷された用紙枚数の合計を表示しています。 | |
[原稿枚数] | コピーやScan to E-Mailなどでスキャンした原稿枚数の合計を表示しています。 | |
[使用用紙枚数] | 出力された用紙枚数の合計を表示しています。 | |
例えば、4ページのジョブを片面もしくは両面でコピーすると、[トータルカウンター]では以下のようにカウントされます。 片面の場合 トータル:+4カウントされます。 両面トータル:カウントされません。 原稿枚数:+4カウントされます。 使用用紙枚数:+4カウントされます。 両面の場合 トータル:+4カウントされます。 両面トータル:+2カウントされます。 原稿枚数:+4カウントされます。 使用用紙枚数:+2カウントされます。 | ||
[コピーカウンター] | [トータル] | [フルカラー]、[ブラック]、[単色カラー](モノカラー)それぞれでコピーされた原稿枚数の合計を表示しています。 |
[大サイズ] | [フルカラー]、[ブラック]、[単色カラー](モノカラー)それぞれでコピーされた原稿枚数の合計を表示しています。 | |
[印刷カウンター] | [トータル] | [フルカラー]、[ブラック]それぞれプリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
[大サイズ] | [フルカラー]、[ブラック]それぞれプリンターで印刷された大サイズの原稿枚数の合計を表示しています。 | |
[スキャンカウンター] | [トータル] | Scan to E-Mailなどでスキャンした原稿枚数の合計を表示しています。 |
[大サイズ] | Scan to E-Mailなどでスキャンした大サイズの原稿枚数の合計を表示しています。 | |
[カラートータルカウンター] | [トータル] | [フルカラー]、[ブラック]それぞれコピー、プリンターで印刷された原稿枚数の合計を表示しています。 |
[大サイズ]について詳しくはサービス管理店にお問い合わせください。