機能名称 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|
[解像度] | [600dpi]、[1200dpi] | 解像度を選択します。
|
[固定スクリーン] | [イメージ]、[テキスト/グラフィック] | 本体操作パネル上で設定した画質調整(*)を、[イメージ]、[テキスト/グラフィック]それぞれに設定することが出来ます。
|
[カスタムスクリーン] | [ドット形状]、[スクリーン線数]、[スクリーン角度] | [ドット形状]では、印刷ドットの形状を設定します。ドット形状の詳細については、プリンタードライバーのヘルプをごらんください。 [スクリーン線数]では、1インチに並ぶ網点の数を設定することができます。単位はlpi(line per inch)です。数が多ければ多いほど解像度は上がりますが、階調は下がります。初期設定は120 lpiです。[スクリーン角度]では、モアレ(斑紋)を防ぐために各色の垂直軸との角度を設定できます。 各色とも同じスクリーン角度にすると、モアレが発生することがあるため、初期設定では以下の角度としております。 [シアン]…15.0° [マゼンダ]…75.0° [イエロー]…0.0° [ブラック]…45.0° |
[細線化] | オフ、オン | 文字や線画の太りを抑えます。白抜き文字にも効果があります。[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[スムージング] | オフ、オン | スムージング機能をオンにすると、K=100%などの濃度100%の文字や、線画の輪郭を滑らかに印刷します。スムージング機能は、CMYK各単色の部分にだけ動作します。混色部分には動作しません。[スムージング]は[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[色文字補正] | オフ、オン | 色文字補正機能をオンにすると、色文字のトナー量を調整し、トナーの飛び散りの発生を軽減します。[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[輪郭強調] | オフ、オン | 輪郭強調機能をオンにすると、グレーの文字や図形の輪郭部分をくっきり印字する効果があります。[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[自動トラッピング] | オフ、オン | 自動トラッピング機能をオンにすると、版ズレによる白抜けの発生を軽減します。[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[対象] | [テキスト/グラフィック]、[テキスト/グラフィック/イメージ] | [輪郭処理]の各項目を設定したときの[対象]を選択します。 |
[1ドットライン強調] | オフ、オン | [1ドットライン強調]をオンにすると、極細線を強調(太く)します。 |
[CIE色空間を使用] | オフ、オン | 出力カラーで[グレースケール]を選択した場合に設定できます。[CIE色空間を使用]をオンにすると、CIEという国際照明委員会が定めた色空間を経由して処理を行うため、通常に比べ階調性をあげることができますが、出力に時間がかかる場合があります。 |
[光沢] | オフ、オン | 画像に光沢をつけて印刷します。 |
*[画質調整]は、設定メニューから[管理者設定] - [環境設定] - [エキスパート調整] - [画質調整] - [カスタムスクリーン]で設定できます。
[イメージング]タブ内で表示されている[イメージ]、[テキスト]、[グラフィック]は、それぞれ以下を対象にしています。
イメージ………画像
テキスト………文字
グラフィック……図形および線