名称 | bizhub PRO 1100 | |
形式 | コンソールタイプ | |
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi | |
書込み解像度 | 1,200 dpi 1,200 dpi | |
階調 | 256階調 | |
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2 kg) | |
最大原稿サイズ | 定形:最大A3(11 17) 不定形:最大タテ297 mm ヨコ431.8 mm(原稿ガラスのみ) | |
用紙サイズ(本体トレイ) | 定形サイズ:SRA3 、A3 、B4 、SRA4 、A4 /、B5 /、A5 、 郵政はがき*、12 18 、11 17 、9 11 、8.5 14 、8.5 11 /、8 13 、5.5 8.5 、8K 、16K / 不定形サイズ:タテ182 mm ~ 324 mm、ヨコ139 mm ~ 463 mm インデックス紙:A4T /、8.5 11T / *:オプションのはがきキットを装着すると給紙できます。 本機で使用できる用紙サイズについて詳しくは、使用できる用紙のサイズをごらんください。 | |
画像欠け幅 | 先端:3 mm、後端、右端、左端:2 mm以下 | |
最大印字領域 | タテ313.9 mm ヨコ483 mm | |
用紙坪量(本体トレイ) | 上質紙、普通紙、書籍用紙、ラフ紙、未印字挿入紙:40 g/m2 ~300 g/m2 (両面:50 g/m2 ~300 g/m2) ただし、書籍用紙、ラフ紙は216 g/m2以下を推奨。 | |
ウォームアップタイム | 6分30秒以下(20℃、50%RH、定格電圧) | |
ファーストコピータイム | 3.4秒以下(A4 、8.5 11 ) | |
連続複写速度 | 片面:100枚/分(A4 、8.5 11 ) 両面:100面/分(A4 、8.5 11 ) | |
複写倍率 |
等倍/1:1(100%) 拡大/1:1.154(115.4%)、1:1.224(122.4%)、1:1.414(141.4%)、1:2.000(200.0%) 縮小/1:0.866(86.6%)、1:0.816(81.6%)、1:0.707(70.7%)、1:0.500(50.0%)
3種類設定可能
25.0% ~ 400.0%(0.1% 刻みで設定可能) | |
給紙方式/給紙容量(本体トレイ) | トレイ1(上段)、トレイ2(下段):各1,600枚(64 g/m2)、各1,500枚(80 g/m2) | |
連続複写枚数 | 1~9999枚 | |
メモリー容量 | 画像メモリー:4 GB システムメモリー:8 GB | |
HDD容量 | 1 TB | |
電源 | AC 200 V/15 A、50/60 Hz | |
最大消費電力 | 3,000 W以下 (本体+ペーパーフィーダーユニットPF-709+フィニッシャーFS-532) | |
大きさ | 990 mm(幅) 910 mm(奥行)*1 1,160 mm(高さ)*2(本体+ADF) *1:背面ダクト(130 mm)を含む。 *2:操作部を除いたADFのトップの高さ。 | |
機械占有寸法 | 2,634 mm(幅)*1 2,060 mm(奥行)*2 (本体+ADF+大容量給紙ユニットLU-411+フィニッシャー FS-532) *1:機械両側に100 mm確保 *2: 機械前面側のスペースに950 mm確保。背面ダクトの背面側に200 mm確保。 | |
質量 | 340 kg(本体のみ) |