用紙をセットする装置 | セットできる枚数 |
---|---|
本体トレイ | トレイ1(上段)、トレイ2(下段):各1,600枚(64 g/m2)、各1,500枚(80 g/m2) |
ペーパーフィーダーユニット PF-709 | トレイ3(上段)、トレイ4(中段)、トレイ5(下段):各2,000 枚(80 g/m2、積載高さ217 mm) |
大容量給紙ユニット LU-411 | 4,500枚(80 g/m2) |
大容量給紙ユニット LU-412 | 4,000枚(80 g/m2) |
マルチ手差し給紙ユニット MB-507 | 手差し皿:250枚(80 g/m2、積載高さ27.5 mm) |
ポストインサーター PI-502(フィニッシャー FS-532にオプション装備) | 上段トレイ/下段トレイ各200枚(80 g/m2) |
用紙を搬送/処理/排出する装置 | 搬送/処理/排出できる枚数 | |
---|---|---|
フィニッシャー FS-532 | サブトレイ (ソート/グループ) | 積載高さ(センサーで満タン検知):43 mm、300枚(80 g/m2)程度 Z折り:20枚(80 g/m2) 中折り:40枚(80 g/m2) |
メイントレイ(ソート/グループ)(仕分けソート/仕分けグループ) | 紙の坪量とサイズによって、収容枚数が異なります。 「フィニッシャー FS-532メイントレイ(通常排紙)の収容枚数目安」をごらんください。 ・中とじ機 SD-510装着時/未装着時とも Z折り:20枚(130 g/m2) 中折り:20枚(130 g/m2) | |
メイントレイ(ステープル) | 2枚 ~ 9枚とじ:75部(長さが182 mm ~ 364 mmの用紙は150部) 10枚 ~ 20枚とじ:50部 21枚 ~ 30枚とじ:30部 31枚 ~ 40枚とじ:25部 41枚 ~ 50枚とじ:20部 51枚 ~ 60枚とじ:15部 61枚 ~ 100枚とじ:10部 冊子1部の最大平とじ枚数は、「フィニッシャー FS-532最大平とじ枚数」をごらんください。 | |
中とじ機 SD-510折りトレイ | ・重ね中折り 1枚 ~ 5枚折り:35部(本身92 g/m2以上、92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は20部) ・中とじ 2枚 ~ 5枚とじ:35部(本身92 g/m2以上、92g/ m2の表紙、PIモード挿入モード時は20部) 6枚 ~ 10枚とじ:23部(92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は15部) 11枚 ~ 25枚とじ:15部(92 g/m2の表紙、PIモード挿入モード時は10部) ・重ね三つ折り 1枚折り:50部 2枚折り:40部 3枚折り:30部 紙の坪量とサイズに対する処理枚数については、「中とじ機 SD-510の処理枚数」をごらんください。 | |
排紙トレイ OT-507 | 150枚(80 g/m2) |
•メイントレイ(通常排紙)の収容枚数目安
機能 | 中とじ機 SD-510装着状態 | 大サイズ | 小サイズ | 特小サイズ |
---|---|---|---|---|
ソート/グループ (72 g/m2 ~ 81 g/m2) | 未装着 | 2,000枚 | 4,200枚 | 750枚 |
装着 | 2,000枚 | 3,000枚 | 750枚 | |
仕分けソート/仕分けグループ (72 g/m2 ~ 81 g/m2) | 未装着/装着ともに | 1,500枚 | 1,500枚 | 750枚 |
大サイズ:A3、B4*、1218、1117、8.514、813、SRA3、SRA4、1319、8K
小サイズ:A4/、B5/*、8.511/、911、16K/
特小サイズ:A5、5.58.5/
*:B系列用紙は、初期設定でJIS規格サイズに設定されています。JIS/ISOの切替えについては、サービス実施店にお問い合わせください。
•最大平とじ枚数
坪量 | ステープル枚数(カバー紙1枚(200 g/m2)を含めた枚数) | その他 | ||||
普通紙 | 上質紙 | |||||
長さ139 mm ~ 399 mm | 長さ400 mm以上 | 長さ139 mm ~ 320 mm | 長さ321 mm ~399 mm | 長さ400 mm以上 | 長さ139 mm以上 | |
50 g/m2 ~ 61 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 50枚 | 20枚 | - | 35枚 |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 50枚 | 20枚 | - | 35枚 |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 100枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 35枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 60枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 35枚 |
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 50枚 | 50枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 |
136 g/m2 ~ 162 g/m2 | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 30枚 | 30枚 | 25枚 |
163 g/m2 ~ 216 g/m2 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 20枚 |
217 g/m2 ~ 256 g/m2 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 25枚 | 15枚 |
257 g/m2 ~ 300 g/m2 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
最大平とじ枚数は、上記の表の範囲内でも、厚み23 mmを超えないようにしてください。
•中とじ(表紙なし、または50 g/m2 ~ 216 g/m2の表紙1枚あり)
坪量 | 用紙長279.4 mm以上 上質紙/その他 | 用紙長279.4 mm未満 上質紙/その他 |
50 g/m2 ~ 61 g/m2 | 25枚 | - |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 20枚 | - |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 20枚 | 10枚 |
81 g/m2 ~ 105 g/m2 | 16枚 | 10枚 |
106 g/m2 ~ 162 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
163 g/m2 ~ 216 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
217 g/m2 ~ 244 g/m2 | 表紙だけ | - |
245 g/m2 ~ 300 g/m2 | 表紙だけ | - |
•中とじ(217 g/m2 ~ 300 g/m2の表紙1枚あり)
坪量 | 用紙長279.4 mm以上 上質紙/その他 | 用紙長279.4 mm未満 上質紙/その他 |
50 g/m2 ~ 61 g/m2 | 表紙 + 20枚 | - |
62 g/m2 ~ 74 g/m2 | 表紙 + 15枚 | - |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 表紙 + 15枚 | 表紙 + 5枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 表紙 + 11枚 | 表紙 + 5枚 |
92 g/m2 ~ 216 g/m2 | 表紙だけ | 表紙だけ |
217 g/m2 ~ 300 g/m2 | 表紙だけ | - |
301 g/m2 ~ 350 g/m2 | - | - |
•重ね中折り(表紙なし、または50 g/m2 ~ 216 g/m2の表紙1枚あり*)
坪量 | 用紙長279.4 mm以上 上質紙/その他 | 用紙長279.4 mm未満 上質紙/その他 |
50 g/m2 ~ 74 g/m2 | 5枚 | - |
75 g/m2 ~ 80 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
81 g/m2 ~ 91 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
92 g/m2 ~ 216 g/m2 | 5枚 | 5枚 |
217 g/m2 ~ 300 g/m2 | 1枚 | 1枚 |
301 g/m2 ~ 350 g/m2 | - | - |
* 表紙の坪量が217 g/m2以上のときは、表紙1枚だけ中折りできます。
•重ね三つ折り
坪量 | 上質紙/その他 |
50 g/m2 ~ 74 g/m2 | 3枚 |
75 g/m2 ~ 91 g/m2 | 3枚 |
92 g/m2 ~ 135 g/m2 | 1枚 |
136 g/m2 ~ 162 g/m2 | - |
163 g/m2 ~ 216 g/m2 | - |
217 g/m2 ~ 244 g/m2 | - |
245 g/m2 ~ 300 g/m2 | - |