機能名称 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|
[イメージコントローラーデフォルト取得] | - | イメージコントローラーのデフォルト情報を取得します。 |
[解像度] | [600dpi]、[1200dpi] | 解像度を選択します。
|
[固定スクリーン] - [イメージ] | [スクリーン1]、[スクリーン2]、[ストキャスティック] | 本体タッチパネル上で設定した画質調整(*)を、[イメージ]、[テキスト/グラフィック]それぞれに設定することができます。
|
[固定スクリーン] - [テキスト/グラフィック] | [スクリーン1]、[スクリーン2]、[イメージと同じ] | |
[カスタムスクリーン] - [ドット形状] | [シンプルドット]、[反転シンプルドット]、[ダブルドット]、[反転ダブルドット]、[コサインドット]、[ダブル]、[反転ダブル]、[ライン]、[ラインX]、[ラインY]、[円]、[楕円]、[楕円A]、[反転楕円A]、[楕円B]、[楕円C]、[反転楕円C]、[四角]、[クロス]、[菱形]、[ダイアモンド] | [ドット形状]では、印刷ドットの形状を設定します。ドット形状の詳細については、プリンタードライバーのヘルプをごらんください。 [スクリーン線数]では、1インチに並ぶ網点の数を設定することができます。単位はlpi(line per inch)です。数が多ければ多いほど解像度は上がりますが、階調は下がります。初期設定は120 lpiです。[スクリーン角度]では、モアレ(斑紋)を防ぐために各色の垂直軸との角度を設定できます。 |
[カスタムスクリーン] - [スクリーン線数] | [40 lpi] ~ [300 lpi] | |
[カスタムスクリーン] - [スクリーン角度] | [0.0°] ~ [172.5°] | |
[トーンカーブ] - [イメージ] | [指定なし] | イメージコントローラーから取得したトーンカーブ名を選択します。トーンカーブの設定は、アプリケーション「Color Centro」から行います。 |
[トーンカーブ] - [テキスト/グラフィック] | [イメージと同じ]、[指定なし] | |
[文字/グラフィック濃度100%を保持] | オフ、オン | トーンカーブの設定にかかわらず、文字とグラフィックの濃度を本機の最高濃度で出力する場合に設定します。 |
[細線化] | オフ、オン | 文字や線画の太りを抑えます。白抜き文字にも効果があります。[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[輪郭強調] | オフ、オン | 輪郭を強調したいときに設定します。 |
[スムージング] | オフ、オン | スムージング機能をオンにすると、K=100%などの濃度100%の文字や、線画の輪郭を滑らかに印刷します。[スムージング]は[固定スクリーン]が選択されているときに設定できます。 |
[対象] | [テキスト/グラフィック]、[テキスト/グラフィック/イメージ] | [輪郭処理]の各項目を設定したときの対象を選択します。 |
[画質] | [標準]、[ドラフト印刷]、[トナー節約] | 標準のトナー消費で画質を維持する以外に、[ドラフト印刷]や[トナー節約]を選択してトナー消費を抑えます。 [ドラフト印刷]は、印刷濃度をおさえてトナーの使用量を節約します。 [画像濃度選択]の[-2]に相当します。 [トナー節約]は、文字以外のものを薄く印刷します。 [画像濃度選択]の[-4]に相当します。 |
[画像濃度選択] | [-5]~[-1]、[標準]、[+1] | 画像濃度を選択します。 |
[CIE色空間を使用] | オフ、オン | CIE色空間を使用します(**)。[CIE色空間を使用]をオンで印刷すると、CIEという国際照明委員会が定めた色空間を経由して処理を行うため、オフに比べ階調性をあげることができます。 |
[1ドットライン強調] | オフ、オン | [1ドットライン強調]をオンにすると、極細線を強調(太く)します。 |
*[画質調整]は、設定メニューから[管理者設定] - [環境設定] - [エキスパート調整] - [画質調整] - [カスタムスクリーン]で設定できます。
**CIE色空間を使用することで、緑/黄などの一部の色文字の濃度が薄くなる場合がありますが、トーンカーブ設定(テキスト/グラフィック)を併用することで、文字濃度の調整ができます。
[イメージング]タブ内で表示されている[イメージ]、[テキスト]、[グラフィック]は、それぞれ以下を対象にしています。
イメージ………画像
テキスト………文字
グラフィック……図形および線