本機で印刷した累計のページ数を確認できます。
項目 | 説明 |
---|---|
[ブラックカウンター] | ブラックで印刷したページ数の合計値を確認できます。 |
[フルカラーコピー] | フルカラーでコピーしたページ数の合計値を確認できます。 |
[フルカラープリント] | コンピューターからフルカラーで印刷したページ数の合計値を確認できます。 |
[単色カラー+2色] | 単色カラーおよび2色カラーで印刷したページ数の合計値を確認できます。 |
コピーしたページ数の合計値を確認できます。(コピーモードからボックス保存したデータを印刷したページ数、管理者設定でリスト出力したページ数も含みます。)
項目 | 説明 |
---|---|
[ブラック] | [トータル]:ブラックでコピーしたページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙にブラックでコピーしたページ数の合計値です。 [トータル(コピー+プリンター)]:ブラックでコピーしたページ数と、コンピューターからブラックで印刷したページ数の合計値です。 |
[フルカラー] | [トータル]:フルカラーでコピーしたページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙にフルカラーでコピーしたページ数の合計値です。 [トータル(コピー+プリンター)]:フルカラーでコピーしたページ数と、コンピューターからフルカラーで印刷したページ数の合計値です。 |
[単色カラー] | [トータル]:単色カラーでコピーしたページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙に単色カラーでコピーしたページ数の合計値です。 |
[2色] | [トータル]:2色でコピーしたページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙に2色でコピーしたページ数の合計値です。 [トータル(コピー+プリンター)]:2色でコピーしたページ数と、コンピューターから2色で印刷したページ数の合計値です。 |
[全色合計] | [トータル]:すべてのカラーモードでコピーしたページ数の合計値です。 [大サイズ]:すべてのカラーモードで大サイズの用紙にコピーしたページ数の合計値です。 |
[大サイズ]は、初期状態ではカウントされません。[大サイズ]をカウントするための設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
コンピューターから印刷したページ数の合計値を確認できます。
項目 | 説明 |
---|---|
[ブラック] | [トータル]:ブラックで印刷したページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙にブラックで印刷したページ数の合計値です。 [トータル(コピー+プリンター)]:ブラックでコピーしたページ数と、コンピューターからブラックで印刷したページ数の合計値です。 |
[フルカラー] | [トータル]:フルカラーで印刷したページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙にフルカラーで印刷したページ数の合計値です。 [トータル(コピー+プリンター)]:フルカラーでコピーしたページ数と、コンピューターからフルカラーで印刷したページ数の合計値です。 |
[2色] | [トータル]:2色で印刷したページ数の合計値です。 [大サイズ]:大サイズの用紙に2色で印刷したページ数の合計値です。 [トータル(コピー+プリンター)]:2色でコピーしたページ数と、コンピューターから2色で印刷したページ数の合計値です。 |
[全色合計] | [トータル]:すべてのカラーモードで印刷したページ数の合計値です。 [大サイズ]:すべてのカラーモードで大サイズの用紙に印刷したページ数の合計値です。 |
[大サイズ]は、初期状態ではカウントされません。[大サイズ]をカウントするための設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
ファクス/スキャンモードおよびボックスモードで読込んだ原稿のページ数の合計値や、ボックス内のファイル、または受信したファイルを印刷したページ数の合計値を確認できます。また、ファクス機能で送受信したページ数の合計値も確認できます。
項目 | 説明 |
---|---|
[ブラック] | [トータル]:ボックス内のファイル、または受信したファイルを、ブラックで印刷したページ数の合計値です。ファクスの強制メモリー受信を行った場合、印刷するまでカウントしません。 [大サイズ]:ボックス内のファイル、または受信したファイルを、大サイズの用紙にブラックで印刷したページ数の合計値です。ファクスの強制メモリー受信を行った場合、印刷するまでカウントしません。 |
[フルカラー] | [トータル]:ボックス内のファイル、または受信したファイルを、フルカラーで印刷したページ数の合計値です。ファクスの強制メモリー受信を行った場合、印刷するまでカウントしません。 [大サイズ]:ボックス内のファイル、または受信したファイルを、大サイズの用紙にフルカラーで印刷したページ数の合計値です。ファクスの強制メモリー受信を行った場合、印刷するまでカウントしません。 |
[読取り] | [トータル]:ファクス/スキャンモードおよびボックスモードで、読込んだ原稿のページ数の合計値です。 [大サイズ]:ファクス/スキャンモードおよびボックスモードで、読込んだ大サイズの原稿のページ数の合計値です。 |
[ファクス送信枚数] | [トータル]:送信したファクス(G3)のページ数の合計値です。 |
[ファクス受信枚数] | [トータル]:受信したファクス(G3)のページ数の合計値です。 |
[大サイズ]は、初期状態ではカウントされません。[大サイズ]をカウントするための設定について詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
機能やカラーに関係なく、読込んで印刷した原稿の枚数の合計値、印刷した用紙の枚数の合計値、両面印刷の合計値や、印刷したページ数の合計値を確認できます。
項目 | 説明 |
---|---|
[原稿枚数] | コピー、プリンター、ファクス/スキャンの各モードで読込み、印刷した原稿の枚数の合計値を確認できます。
|
[用紙枚数] | コピー、プリンター、ファクス/スキャンの各モードで印刷した用紙の枚数の合計値を確認できます。
|
[両面トータル] | 両面印刷した合計値を確認できます。 |
[印刷枚数カウンター] | 印刷したページ数の合計値を確認できます。 |