給紙口 | 通紙可能サイズ | |
---|---|---|
トレイ 1/トレイ 2 | SRA3 、A3 ~ A5 、B4 、B5 /、 12 18 、11 17 ~ 8-1/2 11 /、 8 13 *1、16K 、8K | |
トレイ 3/トレイ 4 | A4 、 A5 、B5 、はがき(100 mm 148 mm) 、8-1/2 11 、5-1/2 8-1/2 、16K | |
手差し | SRA3 、A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、長尺紙*3、12 18 ~ 5-1/2 8-1/2 /、 8 13 *2、16K /、8K 幅:90 mm ~ 320 mm、長さ:139.7 mm ~ 1200 mm | |
大容量給紙ユニット LU-301 | A4 、8-1/2 11 | |
大容量給紙ユニット LU-204 | SRA3 、A3 、B4 、A4 /、12 18 、11 17 ~ 8-1/2 11 / | |
自動両面ユニット | SRA3 、A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、ISO-B5 /、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 ~ 5-1/2 8-1/2 、4 6 、8 13 *1、16K /、8K |
*1 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8 13 の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。
*2 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、220 mm 330 mm 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8-1/8 13-1/4 、8 13 の6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。
*3 長尺紙
幅:210 mm~297 mm
長さ:457.3 mm~1200 mm