用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量 |
---|---|---|
薄紙 | 52 g/m2 ~ 59 g/m2 | トレイ1:500枚 トレイ2:500枚 トレイ3:1500枚 トレイ4:1000枚 大容量給紙ユニット LU-303:3000枚 大容量給紙ユニット LU-205:2500枚 |
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 | 60 g/m2~ 90 g/m2 | 手差しトレイ:150枚 トレイ1:500枚 トレイ2:500枚 トレイ3:1500枚 トレイ4:1000枚 大容量給紙ユニット LU-303:3000枚 大容量給紙ユニット LU-205:2500枚 |
普通紙+ ユーザー紙2*5 | 91 g/m2~ 105 g/m2 | 手差しトレイ:120枚 トレイ1:400枚 トレイ2:400枚 トレイ3:1200枚 トレイ4:800枚 大容量給紙ユニット LU-303:2500枚 大容量給紙ユニット LU-205:2000枚 |
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 106 g/m2~ 120 g/m2 | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:2500枚 大容量給紙ユニット LU-205:2000枚 |
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2~157 g/m2 | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:1750枚 大容量給紙ユニット LU-205:1450枚 |
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2~209 g/m2 | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:1550枚 大容量給紙ユニット LU-205:1250枚 |
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2~256 g/m2 | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:150枚 トレイ2:150枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-303:1300枚 大容量給紙ユニット LU-205:1000枚 |
厚紙4 | 257 g/m2~300 g/m2 | 手差しトレイ:20枚 |
ユーザー紙7*5 | 158 g/m2~209 g/m2 | 手差しトレイ:20枚 |
OHPフィルム | - | 手差しトレイ:20枚 |
はがき | - | 手差しトレイ:20枚 トレイ1:200枚 |
封筒 | - | 手差しトレイ:10枚 トレイ1:70枚 ※トレイ1の用紙容量は、温度23℃、湿度65%の環境での参考値 |
ラベル用紙 | - | 手差しトレイ:20枚 |
インデックス紙 | - | 手差しトレイ:20枚 |
長尺紙 | 127 g/m2~210 g/m2 | 手差しトレイ:10枚 |
*1 両面に印刷したくない用紙(すでに1面目に印刷がされている用紙など)。
*2 上質紙などの特別な用紙。
*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。
*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。
*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。
OHPフィルムや色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに専用紙をセットした場合、用紙の種類を正しく設定してください。正しく設定しないと、紙づまりや画像不良の原因となります。
用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。
片面印刷された用紙の裏面に印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、用紙の設定で[両面2面目]を選ぶことで、印刷画質の低下を軽減できます。[両面2面目]は、手差しトレイに普通紙、普通紙+、厚紙1、厚紙1+ 、厚紙2、厚紙3、厚紙4をセットしたときに設定できます。
薄紙、厚紙3、厚紙4を使う場合は、十分な画像が得られない可能性があります。
A5以下の薄紙は使用しないでください。
厚紙4をトレイにセットする場合、A4、8-1/2 11は方向に、A3、11 17は方向にセットしてください。
OHPフィルムをトレイにセットする場合は、方向にセットしてください。
OHPフィルムは、ブラック印刷だけ対応しています。
長尺紙を使って印刷するには、オプションの長尺用紙セットガイドが必要です。
給紙口 | 通紙可能サイズ | |
---|---|---|
トレイ1 | A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、11 17 ~ 8-1/2 11 /、 8 13 *1、16K 、8K 、封筒(洋形2号(162 mm 114 mm)、洋形3号(148 mm 98 mm)、洋形4号(235 mm 105 mm)、長形3号(120 mm 235 mm)、長形4号(90 mm 205mm)、角形1号(270 mm 382 mm)、角形2号(240 mm 332 mm)、角形3号(216 mm 277 mm)) 幅:90 mm ~ 297 mm、長さ:148 mm ~ 431.8 mm | |
トレイ2 | SRA3 、A3 ~A5 、B4 、B5 /、12-1/4 18 ~ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K 幅:139.7 mm ~ 320 mm、長さ:182 mm ~ 457.2 mm | |
トレイ 3/トレイ 4 | A4 、A5 、B5 、8-1/2 11 、5-1/2 8-1/2 、16K | |
手差しトレイ | SRA3 、A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、長尺紙*3、12 18 ~ 5-1/2 8-1/2 /、 8 13 *2、16K /、8K 、封筒(洋形2号(162 mm 114 mm)、洋形3号(148 mm 98 mm)、洋形4号(235 mm 105 mm)、長形3号(120 mm 235 mm)、長形4号(90 mm 205mm)、角形1号(270 mm 382 mm)、角形2号(240 mm 332 mm)、角形3号(216 mm 277 mm)) 幅:90 mm ~ 320 mm、長さ:139.7 mm ~ 1200 mm | |
大容量給紙ユニット LU-303 | A4 、8-1/2 11 | |
大容量給紙ユニット LU-205 | SRA3 、A3 、B4 、A4 /、12 18 、11 17 ~ 8-1/2 11 / | |
自動両面ユニット | SRA3 、A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、ISO-B5 /、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 ~ 5-1/2 8-1/2 、4 6 、8 13 *2、16K /、8K 幅:100 mm ~ 320 mm、長さ:148 mm ~ 457.2 mm |
*1 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8 13 の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
*2 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、220 mm 330 mm 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8-1/8 13-1/4 、8 13 の6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
*3 長尺紙
幅:90 mm ~ 297 mm
長さ:457.3 mm ~ 1200 mm
以下のような用紙はセットしないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。
1度通紙したOHPフィルム(白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません)
熱転写プリンターやインクジェットプリンターで印刷された用紙
折り目、反り、しわ、破れのある用紙
開封後長期間経過した用紙
吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙
表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙
カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙
箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙
形が不規則な用紙(長方形でない用紙)
のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙
ラベルが貼られている用紙
リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙
フラップ(ふた)や胴のフラップ(ふた)がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒
用紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙づまりの原因になります。
また、用紙は立てて置かずに水平に保管してください。用紙にカールがついて、紙づまりの原因になります。