No. | 名前 | 説明 |
---|---|---|
1 | タッチパネル | 設定画面やメッセージを表示します。 直接タッチして操作します。 |
2 | モバイルタッチエリア | NFC対応Android端末やBluetooth LE対応iOS端末を本機と連携させるときに使います。 |
3 | スタート | 印刷などの動作を開始します。 |
4 | ストップ | 印刷中の動作を一時停止します。
|
5 | リセット | 入力/変更した内容を初期状態に戻します。 |
6 | ID | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ログイン画面で認証を実施します。 ログインした状態でIDを押すと、ログアウトします。 |
7 | ホーム | ホーム画面を表示します。 |
8 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えるときに操作します。電源キーの使い方について詳しくは、こちらをごらんください。 |
9 | 警告表示ランプ | 本機の状態をランプの色と点滅、点灯で表示します。
|
操作パネルにオプションのキーパッドを装着すると、ハードウェアキーで本機の操作や数値の入力ができます。
No. | 名前 | 説明 |
---|---|---|
1 | 音声ガイド | 拡大表示画面、ユニバーサル設定画面、ガイド画面を表示しているときに、音声による説明を開始/終了します。 音声ガイドを使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。 |
2 | テンキー | 部数や倍率など、数値を入力します。また、番号の付いた設定キーの選択にも使えます。 |