給紙口 | 通紙可能サイズ | |
---|---|---|
トレイ 1 | A3 ~ A5 、B4 、B5 /、11 17 ~ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K 幅:139.7 mm ~ 297 mm、長さ:182 mm ~ 431.8 mm | |
トレイ 2 | SRA3 、A3 ~A5 、B4 、B5 /、12-1/4 18 ~ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K 幅:139.7 mm ~ 320 mm、長さ:182 mm ~ 457.2 mm | |
手差しトレイ | SRA3 、A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、長尺紙*3、12 18 ~ 5-1/2 8-1/2 /、 8 13 *2、16K /、8K 、封筒(洋形2号(162 mm 114 mm)、洋形3号(148 mm 98 mm)、洋形4号(235 mm 105 mm)、長形3号(120 mm 235 mm)、長形4号(90 mm 205mm)、角形1号(270 mm 382 mm)、角形2号(240 mm 332 mm)、角形3号(216 mm 277 mm)) 幅:90 mm ~ 320 mm、長さ:139.7 mm ~ 1200 mm | |
給紙キャビネット PC-115 | A3 ~ A5 、B4 、B5 /、 11 17 ~ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K | |
給紙キャビネット PC-215 | A3 ~ A5 、B4 、B5 /、 11 17 ~ 8-1/2 11 /、8 13 *1、16K 、8K | |
給紙キャビネット PC-415 | A4 、8-1/2 11 | |
大容量給紙ユニット LU-302 | A4 、8-1/2 11 | |
大容量給紙ユニット LU-207 | SRA3 、A3 、B4 、A4 /、12 18 、11 17 ~ 8-1/2 11 / | |
自動両面ユニット | SRA3 、A3 ~ A6 、B4 ~ B6 、ISO-B5 /、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 ~ 5-1/2 8-1/2 、4 6 、8 13 *2、16K /、8K 幅:100 mm ~ 320 mm、長さ:148 mm ~ 457.2 mm |
*1 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8 13 の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
*2 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、220 mm 330 mm 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8-1/8 13-1/4 、8 13 の6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
*3 長尺紙
幅:210 mm ~ 297 mm
長さ:457.3 mm ~ 1200 mm