項目 | 仕様 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適応回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細: 高精細: 精細: 普通: 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 |
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス: ADF: 297 mm 432 mm(超高精細/手動送信) |
記録紙サイズ | 297 420 mm(A3サイズ) 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。 |
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
項目 | 仕様 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適用回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細: 高精細: 精細: 普通: 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 |
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス: ADF: 297 mm 432 mm(超高精細/手動送信) |
記録紙サイズ | 297 420 mm(A3サイズ) 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。 |
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
項目 | 仕様 |
---|---|
ユニット構成 | 給紙トレイ1段 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2) |
用紙サイズ | A3 ~ A5 |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2)、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 653 mm 246 mm |
質量 | 約22 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
ユニット構成 | 給紙トレイ2段 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2) |
用紙サイズ | A3 ~ A5 |
給紙容量 | 上段(トレイ3) 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2)、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 下段(トレイ4) 薄紙、普通紙:500枚(80 g/m2)、570枚(Jペーパー) 厚紙:150枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 653 mm 246 mm |
質量 | 約24 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2) |
用紙サイズ | A4 |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:2500枚(80 g/m2)、2750枚(Jペーパー) 厚紙:1000枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 653 mm 246 mm |
質量 | 約23 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2) |
用紙サイズ | A4 、A5 、B5 |
給紙容量 | 左トレイ(トレイ3) 薄紙、普通紙:1500枚(80 g/m2)、1650枚(Jペーパー) 厚紙1:1150枚、厚紙1+:800枚、厚紙2:700枚、厚紙3:600枚 右トレイ(トレイ4) 薄紙、普通紙:1000枚(80 g/m2)、1100枚(Jペーパー) 厚紙1:400枚、厚紙1+:280枚、厚紙2:250枚、厚紙3:200枚 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 653 mm 246 mm |
質量 | 約27 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 256 g/m2) |
用紙サイズ | A4 |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:3000枚(80 g/m2)、3500枚(Jペーパー) 厚紙
|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅奥行高さ) | 367 mm 528 mm 405 mm |
質量 | 約18 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ~ 256 g/m2) |
用紙サイズ | SRA3、A3~A4、A3ワイド(304.8 mm 457.2 mm) |
給紙容量 | 薄紙、普通紙:2500枚(80 g/m2)、2750枚(Jペーパー) 厚紙
|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22 W以下 |
大きさ(幅奥行高さ) | 629 mm 556 mm 405 mm |
質量 | 約25 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3~A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3~A5、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) | |
ステープル | A3~B5、A5 | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A3、A4 )* コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3~B5、A5 ) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 80 g/m2) | A4、B5:最大100枚 B4:最大65枚 A3、A5:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 |
普通紙(81 g/m2 ~ 90 g/m2) | B4、A4、B5:最大60枚 A3、A5:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2) | 最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 157 g/m2) | 最大40枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 256 g/m2) | 最大25枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(257 g/m2 ~ 300 g/m2) | 最大10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(用紙突当て部) | |
装着可能オプション | パンチキット PK-526、セパレーター JS-602、Z折りユニット ZU-609、ポストインサーター PI-507 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステープル針:ステイプルキット SK-704 | |
最大消費電力 | bizhub 650i 120 W以下 bizhub 550i/bizhub 450i 100 W以下 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 622 mm 752 mm 1031 mm トレイ引出し時:752 mm 752 mm 1077 mm | |
質量 | 約53 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3~A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3~A5、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) | |
ステープル | A3~B5、A5 | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A3、A4 )* コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3~B5、A5 ) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 80 g/m2) | A4、B5:最大100枚 B4:最大65枚 A3、A5:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 |
普通紙(81 g/m2 ~ 90 g/m2) | B4、A4、B5:最大60枚 A3、A5:最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2) | 最大50枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 157 g/m2) | 最大40枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 256 g/m2) | 最大25枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
厚紙(257 g/m2 ~ 300 g/m2) | 最大10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、10 mmを超える厚さのブックをステープルすることはできません。 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(用紙突当て部) | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙サイズ |
| |
中とじ用紙種類 | 中とじ | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2)、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2)* * 表紙だけ使用可能です。 |
中折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2)、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2)* * 1枚だけ使用可能です。 | |
三つ折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 120 g/m2) | |
中とじ最大積載枚数 | 中とじ |
* 用紙の長さが330 mm未満の時は25部となります。 |
中折り | 1枚 ~ 5枚:35部 | |
三つ折り |
| |
中とじ枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2) | 最大20枚 とじ枚数例:表紙(52 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚 + 薄紙、普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2)19枚 |
普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2) | 最大10枚 とじ枚数例:表紙(91 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚+普通紙(91 g/m2 ~ 105 g/m2)9枚 | |
厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2) | 最大7枚 とじ枚数例:表紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚+厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2)6枚 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2) | 最大5枚 とじ枚数例:表紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚+厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2)4枚 | |
折り枚数 | 中折り |
|
三つ折り |
| |
装着可能オプション | パンチキット PK-526、セパレーター JS-602、Z折りユニット ZU-609、ポストインサーター PI-507 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステープル針:ステイプルキット SK-602、ステイプルキット SK-704 | |
最大消費電力 | bizhub 650i 120 W以下 bizhub 550i/bizhub 450i 100 W以下 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 635 mm 752 mm 1031 mm トレイ引出し時:776 mm 752 mm 1077 mm | |
質量 | 約73 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD |
パンチ穴数 | 2穴 |
用紙サイズ | A3~A5 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅奥行高さ) | 145.3 mm 592.2 mm 165.4 mm |
質量 | 約3.0 kg |
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD | ||
用紙サイズ | A3~B5、SRA4 、A5 | ||
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2~90 g/m2) | ||
トレイ容量 | A4:100枚(80 g/m2) A4以外:50枚(80 g/m2) ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ28 mmを超えて積載することはできません。 | ||
電源 | フィニッシャーより供給 | ||
最大消費電力 | 5 W | ||
大きさ(幅奥行高さ) | 341 mm 537 mm 149 mm トレイ引出し時:480 mm 537 mm 226 mm | ||
質量 | 約1.75 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD |
用紙サイズ | A3、B4 |
用紙種類 | 薄紙、普通紙(52 g/m2 ~90 g/m2) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | フィニッシャーで規定 |
大きさ(幅奥行高さ) | 101 mm 506 mm 186 mm |
質量 | 約4.5 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
適用 | フィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD | |
用紙サイズ (上段トレイ) | A4、B5、A5 | |
用紙サイズ (下段トレイ) | SRA3、A3~A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) | |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ~ 300 g/m2)、ラベル用紙 | |
最大積載枚数 | 普通紙:上段・下段とも200枚(80 g/m2) | |
※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ30 mmを超えて積載することはできません。 | ||
電源 | フィニッシャーより供給 | |
最大消費電力 | フィニッシャーで規定 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 513 mm 635 mm 222 mm | |
質量 | 約12 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3~A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3~A5、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) | |
ステープル | A3~B5、A5 | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A3、A4 )* コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3~B5、A5 ) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2) | 最大50枚 |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2) | 最大30枚 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 209 g/m2) | 最大15枚 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(用紙突当て部) | |
装着可能オプション | パンチキット PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステープル針:ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | bizhub 650i 85 W以下 bizhub 550i 65 W以下 bizhub 450i 60 W以下 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 528 mm 681 mm 1023 mm トレイ引出し時:658 mm 681 mm 1065 mm | |
質量 | 約31 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ (第1トレイ) | SRA3、A3~A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 | |
用紙サイズ (第2トレイ) | グループ/ソート | SRA3、A3~A5、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) |
仕分けグループ/仕分けソート | SRA3、A3 ~ B5、A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) | |
ステープル | A3~B5、A5 | |
トレイ容量 (第1トレイ) | 薄紙、普通紙:200枚 普通紙+、厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙:20枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ35 mmを超えて積載することはできません。 | |
トレイ容量 (第2トレイ) | ソート/グループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
仕分けソート/仕分けグループ | 薄紙、普通紙、普通紙+
厚紙:20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル | 薄紙
普通紙、普通紙+
厚紙
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
※ステープル針による積載用紙束上面の高低差は50 mm以下までとなります。 * 再生紙、普通紙+は100部となります。 | |
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A3、A4 )* コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3~B5、A5 ) * 選択時のみ可能。 | |
ステープル枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2) | 最大50枚 |
普通紙+/厚紙(91 g/m2 ~ 120 g/m2) | 最大30枚 | |
厚紙(121 g/m2 ~ 209 g/m2) | 最大15枚 | |
マニュアルステープルモード | ステープル枚数:最大50枚(90 g/m2) とじ位置:コーナー 45° 用紙検知:あり 用紙挿入部高さ:5.5 mm(用紙突当て部) | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙サイズ |
| |
中とじ用紙種類 | 中とじ | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2)、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2)* * 表紙だけ使用可能です。 |
中折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2)、厚紙(210 g/m2 ~ 300 g/m2)* * 1枚だけ使用可能です。 | |
三つ折り | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 120 g/m2) | |
中とじ最大積載枚数 | 中とじ/中折り |
|
三つ折り |
| |
中とじ枚数 | 薄紙/普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2) | 最大20枚 とじ枚数例:表紙(52 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚 + 薄紙、普通紙(52 g/m2 ~ 90 g/m2)19枚 |
普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2) | 最大10枚 とじ枚数例:表紙(91 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚 + 普通紙(91 g/m2 ~ 105 g/m2)9枚 | |
厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2) | 最大7枚 とじ枚数例:表紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚 + 厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2)6枚 | |
厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2) | 最大5枚 とじ枚数例:表紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2)1枚 + 厚紙(158 g/m2 ~ 209 g/m2)4枚 | |
折り枚数 | 中折り |
|
三つ折り |
| |
装着可能オプション | パンチキット PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステープル針:ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | bizhub 650i 85 W以下 bizhub 550i 65 W以下 bizhub 450i 60 W以下 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 543 mm 681 mm 1023 mm トレイ引出し時:658 mm 681 mm 1065 mm | |
質量 | 約53 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-539、フィニッシャー FS-539 SD |
パンチ穴数 | 2穴 |
用紙サイズ | A3~A5 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 90 g/m2)、普通紙+(91 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅奥行高さ) | 64.6 mm 519.75 mm 164.5 mm |
質量 | 約1.8 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ | グループ/ソート | SRA3、A3~A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 |
仕分けグループ/仕分けソート | A3~B5 | |
ステープル | A3~B5 | |
用紙種類 | グループ/ソート | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2)、OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙 |
仕分けグループ/仕分けソート | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2) | |
ステープル | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 209 g/m2) | |
トレイ容量(第1トレイ) | グループ/ソート、仕分けグループ/仕分けソート | 薄紙、普通紙
厚紙:10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
|
ステープル | 薄紙、普通紙
厚紙:枚数規定無し ※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。
| |
ステープル枚数 | A4以下:50枚 B4以上:30枚 とじ枚数例:厚紙(209 g/m2)2枚+普通紙(90 g/m2)48枚 | |
装着可能オプション | パンチキット PK-519 | |
電源 | 本体より供給 | |
消耗品 | ステープル針:ステイプルキット SK-602 | |
最大消費電力 | 40 W以下 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 472.5 mm 583.5 mm 194.7 mm | |
質量 | 約12 kg |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用 | フィニッシャー FS-533 |
パンチ穴数 | 2穴 |
用紙サイズ | A3~B5 |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 157 g/m2) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅奥行高さ) | 110.2 mm 483.5 mm 203.2 mm |
質量 | 約3.2 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
用紙サイズ | 第1トレイ | SRA3、A3~A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき |
第2トレイ |
| |
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ~ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ~ 105 g/m2)、厚紙(106 g/m2 ~ 300 g/m2)、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙* *第2トレイに排紙 | |
用紙積載量 (第1トレイ) | 普通紙:100枚 薄紙:50枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、インデックス紙:10枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ22.5 mmを超えて積載することはできません。 | |
用紙積載量 (第2トレイ) | グループ/ソート | 薄紙、普通紙:150枚 厚紙、OHPフィルム、はがき、ラベル用紙、インデックス紙:20枚 封筒:10枚 長尺紙:枚数規定無し ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mmを超えて積載することはできません。 |
仕分けグループ/仕分けソート | 薄紙、普通紙:150枚 厚紙 :20枚 ※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ49.9 mmを超えて積載することはできません。 シフト量:30 mm | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 24 W以下 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 451 mm 469 mm 130 mm | |
質量 | 約1.5 kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
静脈センサー方式 | 透過型光学方式 | |
照合時間 | 約1秒以下 | |
インターフェース | USB 2.0 | |
大きさ(幅奥行高さ) | 59 mm 82 mm 74 mm | |
質量 | 約0.1 kg(USBケーブル含まず) | |
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA | |
環境条件(動作時) | 周辺温度 | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
湿度 | 20% ~ 80%(ただし結露しないこと) | |
環境条件(非動作時) | 周辺温度 | 0℃ ~ 50 ℃ |
湿度 | 20% ~ 80%(ただし結露しないこと) | |
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機 |
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。 | |
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。 | |
ストレージの空き容量 | 600 MB以上 | |
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上 | |
ネットワーク | TCP/IPの設定が正しく行われていること | |
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 9.0(SP1)以降 Microsoft .NET Framework 3.5(SP1以降) | |
インターフェース | USB 2.0準拠 | |
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
大きさ(幅奥行高さ) | 98 mm 64 mm 13 mm | |
質量 | 約0.1 kg | |
電源 | USBポートより給電 | |
